決算new!
2021/01/14 発表
3-11月期(3Q累計)経常は19%増益も対通期進捗は過去平均を下回る
9326東証M信用
業種 倉庫・運輸
関通 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
4,680 (20/04/21) | 1,003 (20/03/19) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/18 | 2,480 | 2,480 | 2,425 | 2,442 | -69 | -2.8 | 53,200 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/15 | 2,520 | 2,570 | 2,425 | 2,511 | -309 | -11.0 | 148,600 |
1/14 | 2,778 | 2,830 | 2,725 | 2,820 | +42 | +1.5 | 87,800 |
1/13 | 2,730 | 2,827 | 2,703 | 2,778 | +68 | +2.5 | 96,400 |
1/12 | 2,739 | 2,739 | 2,681 | 2,710 | +11 | +0.4 | 32,200 |
1/8 | 2,701 | 2,735 | 2,662 | 2,699 | -11 | -0.4 | 48,700 |
1/7 | 2,717 | 2,741 | 2,674 | 2,710 | +31 | +1.2 | 51,000 |
1/6 | 2,715 | 2,715 | 2,616 | 2,679 | +4 | +0.2 | 55,100 |
1/5 | 2,680 | 2,738 | 2,583 | 2,675 | -40 | -1.5 | 92,700 |
1/4 | 2,509 | 2,756 | 2,509 | 2,715 | +227 | +9.1 | 125,100 |
12/30 | 2,520 | 2,520 | 2,467 | 2,488 | +8 | +0.3 | 15,200 |
12/29 | 2,452 | 2,585 | 2,452 | 2,480 | +27 | +1.1 | 41,100 |
12/28 | 2,455 | 2,490 | 2,445 | 2,453 | -2 | -0.1 | 36,600 |
12/25 | 2,450 | 2,499 | 2,379 | 2,455 | +5 | +0.2 | 54,600 |
12/24 | 2,364 | 2,456 | 2,350 | 2,450 | +86 | +3.6 | 45,800 |
12/23 | 2,328 | 2,365 | 2,305 | 2,364 | +28 | +1.2 | 33,900 |
12/22 | 2,373 | 2,374 | 2,329 | 2,336 | -47 | -2.0 | 57,400 |
12/21 | 2,391 | 2,410 | 2,372 | 2,383 | -8 | -0.3 | 15,100 |
12/18 | 2,441 | 2,441 | 2,375 | 2,391 | -27 | -1.1 | 25,100 |
12/17 | 2,392 | 2,460 | 2,392 | 2,418 | +16 | +0.7 | 19,600 |
12/16 | 2,421 | 2,421 | 2,399 | 2,402 | -7 | -0.3 | 21,900 |
12/15 | 2,430 | 2,443 | 2,394 | 2,409 | +3 | +0.1 | 17,200 |
12/14 | 2,410 | 2,470 | 2,406 | 2,406 | -28 | -1.2 | 21,200 |
12/11 | 2,424 | 2,444 | 2,385 | 2,434 | +43 | +1.8 | 26,300 |
12/10 | 2,432 | 2,450 | 2,377 | 2,391 | -41 | -1.7 | 35,100 |
12/9 | 2,464 | 2,500 | 2,416 | 2,432 | -32 | -1.3 | 29,900 |
12/8 | 2,381 | 2,473 | 2,360 | 2,464 | +35 | +1.4 | 45,300 |
12/7 | 2,518 | 2,519 | 2,422 | 2,429 | -90 | -3.6 | 44,700 |
12/4 | 2,560 | 2,580 | 2,495 | 2,519 | -42 | -1.6 | 38,900 |
12/3 | 2,650 | 2,655 | 2,558 | 2,561 | -39 | -1.5 | 43,000 |
12/2 | 2,648 | 2,655 | 2,570 | 2,600 | -15 | -0.6 | 39,100 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて