9076東証1貸借
業種 陸運業
セイノーホールディングス 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,657 (20/08/28) | 947 (20/03/13) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,460 | 1,626 | 1,349 | 1,502 | +47 | +3.2 | 17,970,400 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,454 | 1,657 | 947 | 1,455 | -22 | -1.5 | 176,074,800 |
2019 | 1,396 | 1,609 | 1,239 | 1,477 | +35 | +2.4 | 145,332,000 |
2018 | 1,819 | 2,283 | 1,344 | 1,442 | -348 | -19.4 | 204,780,700 |
2017 | 1,300 | 1,986 | 1,214 | 1,790 | +492 | +37.9 | 161,453,500 |
2016 | 1,253 | 1,355 | 850 | 1,298 | +32 | +2.5 | 183,700,300 |
2015 | 1,228 | 1,640 | 1,154 | 1,266 | +48 | +3.9 | 251,537,900 |
2014 | 1,086 | 1,248 | 777 | 1,218 | +115 | +10.4 | 197,619,000 |
2013 | 565 | 1,193 | 549 | 1,103 | +557 | +102.0 | 177,345,000 |
2012 | 612 | 618 | 439 | 546 | -51 | -8.5 | 91,721,000 |
2011 | 559 | 655 | 466 | 597 | +39 | +7.0 | 113,014,000 |
2010 | 590 | 699 | 476 | 558 | -32 | -5.4 | 136,451,000 |
2009 | 515 | 866 | 428 | 590 | +94 | +19.0 | 181,537,000 |
2008 | 760 | 770 | 371 | 496 | -264 | -34.7 | 220,700,000 |
2007 | 1,134 | 1,290 | 755 | 760 | -358 | -32.0 | 214,518,000 |
2006 | 1,291 | 1,428 | 1,067 | 1,118 | -167 | -13.0 | 179,221,000 |
2005 | 961 | 1,310 | 934 | 1,285 | +325 | +33.9 | 178,842,000 |
2004 | 906 | 1,193 | 873 | 960 | +74 | +8.4 | 204,658,000 |
2003 | 675 | 910 | 648 | 886 | +191 | +27.5 | 88,313,000 |
2002 | 525 | 770 | 445 | 695 | +163 | +30.6 | 107,616,000 |
2001 | 490 | 848 | 429 | 532 | +51 | +10.6 | 120,630,000 |
2000 | 541 | 632 | 464 | 481 | -61 | -11.3 | 60,359,000 |
1999 | 650 | 790 | 529 | 542 | -104 | -16.1 | 39,377,000 |
1998 | 632 | 887 | 620 | 646 | -5 | -0.8 | 43,228,000 |
1997 | 1,290 | 1,350 | 632 | 651 | -629 | -49.1 | 44,669,000 |
1996 | 1,790 | 1,880 | 1,230 | 1,280 | -450 | -26.0 | 34,288,000 |
1995 | 1,810 | 1,830 | 1,410 | 1,730 | -90 | -5.0 | 30,432,000 |
1994 | 1,590 | 1,920 | 1,580 | 1,820 | +220 | +13.8 | 39,267,000 |
1993 | 1,360 | 1,980 | 1,240 | 1,600 | +250 | +18.5 | 30,798,000 |
1992 | 1,990 | 1,990 | 1,200 | 1,350 | -600 | -30.8 | 16,968,000 |
1991 | 2,000 | 2,470 | 1,840 | 1,950 | -60 | -3.0 | 30,158,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて