!決算発表予定日 2021/05/13
9076東証1貸借
業種 陸運業
セイノーホールディングス 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,685 (21/03/15) | 1,349 (21/01/29) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 | 1,582 | 1,582 | 1,517 | 1,535 | -7 | -0.5 | 2,077,600 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09 | 1,675 | 1,753 | 1,570 | 1,717 | +16 | +0.9 | 19,743,900 |
18/08 | 1,964 | 2,002 | 1,680 | 1,701 | -248 | -12.7 | 20,655,600 |
18/07 | 1,952 | 2,052 | 1,863 | 1,949 | -15 | -0.8 | 16,629,700 |
18/06 | 2,011 | 2,214 | 1,918 | 1,964 | -86 | -4.2 | 18,529,100 |
18/05 | 2,051 | 2,283 | 1,855 | 2,050 | -3 | -0.2 | 26,351,900 |
18/04 | 1,976 | 2,054 | 1,867 | 2,053 | +95 | +4.9 | 17,460,800 |
18/03 | 1,804 | 2,007 | 1,764 | 1,958 | +127 | +6.9 | 14,861,500 |
18/02 | 1,808 | 1,913 | 1,665 | 1,831 | +20 | +1.1 | 14,857,300 |
18/01 | 1,819 | 1,915 | 1,789 | 1,811 | +21 | +1.2 | 10,373,800 |
17/12 | 1,778 | 1,986 | 1,723 | 1,790 | +17 | +1.0 | 12,887,600 |
17/11 | 1,664 | 1,777 | 1,577 | 1,773 | +126 | +7.7 | 10,503,800 |
17/10 | 1,592 | 1,668 | 1,557 | 1,647 | +68 | +4.3 | 11,152,800 |
17/09 | 1,513 | 1,580 | 1,466 | 1,579 | +84 | +5.6 | 10,973,700 |
17/08 | 1,498 | 1,521 | 1,448 | 1,495 | +9 | +0.6 | 10,594,700 |
17/07 | 1,503 | 1,525 | 1,459 | 1,486 | -7 | -0.5 | 9,322,500 |
17/06 | 1,400 | 1,559 | 1,397 | 1,493 | +104 | +7.5 | 17,693,000 |
17/05 | 1,286 | 1,422 | 1,280 | 1,389 | +98 | +7.6 | 14,217,200 |
17/04 | 1,258 | 1,310 | 1,230 | 1,291 | +41 | +3.3 | 15,898,300 |
17/03 | 1,288 | 1,369 | 1,250 | 1,250 | -44 | -3.4 | 21,422,100 |
17/02 | 1,285 | 1,344 | 1,214 | 1,294 | -11 | -0.8 | 15,157,700 |
17/01 | 1,300 | 1,369 | 1,286 | 1,305 | +7 | +0.5 | 11,630,100 |
16/12 | 1,277 | 1,355 | 1,225 | 1,298 | +27 | +2.1 | 13,906,400 |
16/11 | 1,158 | 1,282 | 1,125 | 1,271 | +106 | +9.1 | 12,489,800 |
16/10 | 1,068 | 1,171 | 1,062 | 1,165 | +108 | +10.2 | 9,101,400 |
16/09 | 1,093 | 1,155 | 1,039 | 1,057 | -27 | -2.5 | 11,593,100 |
16/08 | 1,041 | 1,095 | 957 | 1,084 | +33 | +3.1 | 15,981,600 |
16/07 | 938 | 1,096 | 928 | 1,051 | +116 | +12.4 | 16,783,000 |
16/06 | 1,052 | 1,067 | 850 | 935 | -124 | -11.7 | 22,370,400 |
16/05 | 1,099 | 1,148 | 1,051 | 1,059 | -70 | -6.2 | 14,073,000 |
16/04 | 1,222 | 1,227 | 1,082 | 1,129 | -84 | -6.9 | 12,924,600 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて