!決算発表予定日 2021/02/12
8518東証1信用
業種 証券・商品
日本アジア投資 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
289 (20/01/22) | 141 (20/03/13) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 249 | 261 | 239 | 243 | -1 | -0.4 | 602,800 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/21 | 244 | 247 | 239 | 244 | +5 | +2.1 | 114,400 |
1/20 | 242 | 242 | 236 | 239 | -3 | -1.2 | 47,400 |
1/19 | 233 | 243 | 233 | 242 | +9 | +3.9 | 188,200 |
1/18 | 234 | 239 | 230 | 233 | -5 | -2.1 | 146,300 |
1/15 | 236 | 240 | 233 | 238 | -2 | -0.8 | 135,700 |
1/14 | 246 | 249 | 237 | 240 | -10 | -4.0 | 236,800 |
1/13 | 245 | 251 | 241 | 250 | -1 | -0.4 | 307,400 |
1/12 | 260 | 270 | 245 | 251 | +3 | +1.2 | 1,074,900 |
1/8 | 224 | 287 | 224 | 248 | +25 | +11.2 | 3,088,800 |
1/7 | 224 | 230 | 222 | 223 | +2 | +0.9 | 100,100 |
1/6 | 222 | 223 | 218 | 221 | -3 | -1.3 | 82,100 |
1/5 | 216 | 225 | 216 | 224 | +8 | +3.7 | 95,600 |
1/4 | 218 | 220 | 213 | 216 | -3 | -1.4 | 98,500 |
12/30 | 217 | 219 | 213 | 219 | 0 | 0.0 | 77,000 |
12/29 | 210 | 219 | 210 | 219 | +8 | +3.8 | 79,500 |
12/28 | 210 | 213 | 206 | 211 | 0 | 0.0 | 251,500 |
12/25 | 209 | 212 | 208 | 211 | 0 | 0.0 | 93,800 |
12/24 | 209 | 212 | 209 | 211 | +2 | +1.0 | 141,400 |
12/23 | 211 | 211 | 207 | 209 | -2 | -1.0 | 61,300 |
12/22 | 216 | 217 | 205 | 211 | -7 | -3.2 | 144,800 |
12/21 | 218 | 221 | 215 | 218 | -2 | -0.9 | 74,300 |
12/18 | 222 | 228 | 218 | 220 | +2 | +0.9 | 198,600 |
12/17 | 218 | 219 | 214 | 218 | -1 | -0.5 | 61,700 |
12/16 | 223 | 223 | 218 | 219 | -4 | -1.8 | 34,000 |
12/15 | 225 | 225 | 221 | 223 | -1 | -0.5 | 87,700 |
12/14 | 221 | 227 | 220 | 224 | +5 | +2.3 | 72,200 |
12/11 | 216 | 220 | 215 | 219 | +5 | +2.3 | 71,500 |
12/10 | 219 | 220 | 214 | 214 | -7 | -3.2 | 69,800 |
12/9 | 219 | 223 | 219 | 221 | +2 | +0.9 | 119,700 |
12/8 | 223 | 229 | 219 | 219 | -4 | -1.8 | 117,500 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて