!決算発表予定日 2021/02/15
8508東証2貸借
業種 その他金融業
Jトラスト 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
461 (20/01/16) | 181 (20/04/16) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 221 | 224 | 216 | 217 | -7 | -3.1 | 216,900 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/21 | 216 | 226 | 216 | 224 | +10 | +4.7 | 353,700 |
1/20 | 216 | 218 | 212 | 214 | -2 | -0.9 | 146,500 |
1/19 | 212 | 217 | 212 | 216 | +6 | +2.9 | 162,100 |
1/18 | 215 | 215 | 209 | 210 | -2 | -0.9 | 137,900 |
1/15 | 215 | 218 | 211 | 212 | -1 | -0.5 | 183,300 |
1/14 | 217 | 221 | 213 | 213 | -1 | -0.5 | 308,900 |
1/13 | 219 | 220 | 213 | 214 | -5 | -2.3 | 293,000 |
1/12 | 206 | 222 | 206 | 219 | +13 | +6.3 | 691,200 |
1/8 | 202 | 207 | 202 | 206 | +2 | +1.0 | 229,800 |
1/7 | 202 | 207 | 202 | 204 | +4 | +2.0 | 276,300 |
1/6 | 194 | 203 | 194 | 200 | +4 | +2.0 | 292,400 |
1/5 | 196 | 199 | 195 | 196 | -1 | -0.5 | 124,400 |
1/4 | 203 | 203 | 194 | 197 | -5 | -2.5 | 190,600 |
12/30 | 201 | 203 | 200 | 202 | -2 | -1.0 | 114,800 |
12/29 | 200 | 205 | 198 | 204 | +8 | +4.1 | 336,900 |
12/28 | 200 | 204 | 196 | 196 | -7 | -3.5 | 369,900 |
12/25 | 199 | 209 | 199 | 203 | +3 | +1.5 | 367,800 |
12/24 | 193 | 202 | 193 | 200 | +6 | +3.1 | 233,600 |
12/23 | 199 | 199 | 191 | 194 | -3 | -1.5 | 503,400 |
12/22 | 199 | 200 | 196 | 197 | -4 | -2.0 | 390,200 |
12/21 | 201 | 203 | 197 | 201 | -1 | -0.5 | 419,800 |
12/18 | 200 | 204 | 200 | 202 | 0 | 0.0 | 255,800 |
12/17 | 202 | 204 | 200 | 202 | 0 | 0.0 | 304,800 |
12/16 | 206 | 208 | 200 | 202 | -5 | -2.4 | 451,500 |
12/15 | 210 | 210 | 205 | 207 | -3 | -1.4 | 185,100 |
12/14 | 206 | 213 | 206 | 210 | +4 | +1.9 | 294,200 |
12/11 | 203 | 207 | 203 | 206 | +2 | +1.0 | 228,300 |
12/10 | 199 | 206 | 199 | 204 | -1 | -0.5 | 397,100 |
12/9 | 203 | 213 | 201 | 205 | +6 | +3.0 | 456,600 |
12/8 | 203 | 205 | 198 | 199 | -2 | -1.0 | 474,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて