!決算発表予定日 2021/02/15
8070東証1貸借
業種 卸売業
東京産業 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
699 (20/01/22) | 407 (20/03/13) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 615 | 615 | 611 | 613 | +1 | +0.2 | 3,800 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/26 | 617 | 617 | 611 | 612 | -2 | -0.3 | 19,300 |
1/25 | 615 | 615 | 611 | 614 | +3 | +0.5 | 21,700 |
1/22 | 610 | 613 | 607 | 611 | -2 | -0.3 | 10,500 |
1/21 | 615 | 619 | 610 | 613 | +2 | +0.3 | 14,100 |
1/20 | 611 | 612 | 604 | 611 | +3 | +0.5 | 18,300 |
1/19 | 614 | 616 | 608 | 608 | -4 | -0.7 | 24,200 |
1/18 | 611 | 619 | 601 | 612 | +3 | +0.5 | 74,500 |
1/15 | 630 | 630 | 609 | 609 | -15 | -2.4 | 66,700 |
1/14 | 637 | 637 | 617 | 624 | -7 | -1.1 | 41,000 |
1/13 | 639 | 645 | 629 | 631 | -15 | -2.3 | 41,200 |
1/12 | 625 | 650 | 621 | 646 | +31 | +5.0 | 129,100 |
1/8 | 609 | 615 | 602 | 615 | +10 | +1.7 | 47,200 |
1/7 | 610 | 615 | 602 | 605 | +2 | +0.3 | 56,800 |
1/6 | 599 | 605 | 595 | 603 | +8 | +1.3 | 31,600 |
1/5 | 600 | 607 | 595 | 595 | -5 | -0.8 | 22,100 |
1/4 | 605 | 610 | 598 | 600 | -2 | -0.3 | 40,100 |
12/30 | 610 | 610 | 597 | 602 | -8 | -1.3 | 38,100 |
12/29 | 601 | 610 | 598 | 610 | +11 | +1.8 | 75,800 |
12/28 | 611 | 614 | 593 | 599 | -11 | -1.8 | 90,700 |
12/25 | 579 | 610 | 579 | 610 | +31 | +5.4 | 96,200 |
12/24 | 581 | 588 | 579 | 579 | -1 | -0.2 | 35,700 |
12/23 | 575 | 580 | 565 | 580 | +9 | +1.6 | 24,300 |
12/22 | 580 | 589 | 569 | 571 | -19 | -3.2 | 31,800 |
12/21 | 587 | 594 | 582 | 590 | +2 | +0.3 | 28,300 |
12/18 | 585 | 593 | 578 | 588 | +7 | +1.2 | 43,300 |
12/17 | 572 | 581 | 572 | 581 | +8 | +1.4 | 17,400 |
12/16 | 590 | 590 | 570 | 573 | -13 | -2.2 | 52,700 |
12/15 | 596 | 596 | 586 | 586 | -6 | -1.0 | 22,700 |
12/14 | 598 | 600 | 590 | 592 | -5 | -0.8 | 35,900 |
12/11 | 590 | 597 | 585 | 597 | +11 | +1.9 | 42,400 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて