!決算発表予定日 2021/04/30
8031東証1貸借
業種 卸売業
三井物産 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,415.0 (21/03/29) | 1,858.5 (21/01/04) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 2,300.0 | 2,309.0 | 2,292.0 | 2,297.5 | -2.5 | -0.1 | 1,462,100 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 2,300.0 | 2,326.0 | 2,297.0 | 2,300.0 | +17.0 | +0.7 | 3,402,500 |
4/14 | 2,296.5 | 2,296.5 | 2,275.5 | 2,283.0 | -20.0 | -0.9 | 3,597,900 |
4/13 | 2,303.0 | 2,328.5 | 2,296.5 | 2,303.0 | +10.0 | +0.4 | 3,688,500 |
4/12 | 2,290.5 | 2,311.5 | 2,284.5 | 2,293.0 | +3.0 | +0.1 | 3,996,300 |
4/9 | 2,314.0 | 2,318.0 | 2,286.5 | 2,290.0 | -11.0 | -0.5 | 4,711,900 |
4/8 | 2,311.5 | 2,327.0 | 2,287.5 | 2,301.0 | -41.5 | -1.8 | 4,054,800 |
4/7 | 2,325.0 | 2,342.5 | 2,305.0 | 2,342.5 | +17.0 | +0.7 | 4,681,800 |
4/6 | 2,327.0 | 2,333.0 | 2,298.5 | 2,325.5 | -2.5 | -0.1 | 5,691,700 |
4/5 | 2,225.0 | 2,331.0 | 2,212.5 | 2,328.0 | +103.5 | +4.7 | 7,033,600 |
4/2 | 2,273.0 | 2,284.5 | 2,198.0 | 2,224.5 | -22.0 | -1.0 | 4,450,700 |
4/1 | 2,299.5 | 2,303.5 | 2,232.5 | 2,246.5 | -55.5 | -2.4 | 5,695,300 |
3/31 | 2,331.0 | 2,342.5 | 2,301.5 | 2,302.0 | -29.0 | -1.2 | 4,694,000 |
3/30 | 2,339.0 | 2,365.0 | 2,310.0 | 2,331.0 | -58.5 | -2.5 | 5,556,900 |
3/29 | 2,400.5 | 2,415.0 | 2,365.5 | 2,389.5 | +8.0 | +0.3 | 6,913,600 |
3/26 | 2,385.5 | 2,393.0 | 2,363.5 | 2,381.5 | +33.5 | +1.4 | 5,220,600 |
3/25 | 2,340.0 | 2,366.5 | 2,325.0 | 2,348.0 | +34.5 | +1.5 | 4,091,100 |
3/24 | 2,345.0 | 2,349.5 | 2,288.5 | 2,313.5 | -66.0 | -2.8 | 6,350,500 |
3/23 | 2,400.0 | 2,413.0 | 2,376.0 | 2,379.5 | -5.0 | -0.2 | 4,807,300 |
3/22 | 2,370.5 | 2,402.5 | 2,365.5 | 2,384.5 | +12.5 | +0.5 | 6,666,400 |
3/19 | 2,349.0 | 2,381.5 | 2,341.5 | 2,372.0 | -16.0 | -0.7 | 9,598,100 |
3/18 | 2,382.0 | 2,393.5 | 2,373.0 | 2,388.0 | +6.0 | +0.3 | 5,698,700 |
3/17 | 2,360.0 | 2,389.0 | 2,347.0 | 2,382.0 | +5.5 | +0.2 | 4,642,800 |
3/16 | 2,376.5 | 2,394.0 | 2,358.5 | 2,376.5 | -11.0 | -0.5 | 5,958,900 |
3/15 | 2,385.0 | 2,394.5 | 2,371.0 | 2,387.5 | +5.0 | +0.2 | 5,509,700 |
3/12 | 2,341.5 | 2,382.5 | 2,333.0 | 2,382.5 | +51.5 | +2.2 | 8,227,900 |
3/11 | 2,321.0 | 2,361.0 | 2,312.5 | 2,331.0 | +20.5 | +0.9 | 6,291,000 |
3/10 | 2,313.0 | 2,324.0 | 2,296.0 | 2,310.5 | -25.5 | -1.1 | 6,061,000 |
3/9 | 2,304.0 | 2,336.0 | 2,286.0 | 2,336.0 | +51.0 | +2.2 | 6,726,600 |
3/8 | 2,312.0 | 2,313.0 | 2,275.0 | 2,285.0 | -1.0 | +0.0 | 6,635,400 |
3/5 | 2,275.0 | 2,286.5 | 2,241.0 | 2,286.0 | +11.5 | +0.5 | 5,592,200 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて