!決算発表予定日 2021/02/10
7956東証1貸借
業種 その他製品
ピジョン 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
5,100 (20/10/14) | 3,080 (20/03/17) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/25 | 4,500 | 4,605 | 4,475 | 4,600 | +135 | +3.0 | 549,800 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 4,390 | 4,470 | 4,365 | 4,465 | +60 | +1.4 | 404,100 |
1/21 | 4,360 | 4,455 | 4,355 | 4,405 | +25 | +0.6 | 343,800 |
1/20 | 4,325 | 4,390 | 4,295 | 4,380 | +25 | +0.6 | 353,200 |
1/19 | 4,365 | 4,375 | 4,325 | 4,355 | -20 | -0.5 | 385,600 |
1/18 | 4,395 | 4,420 | 4,360 | 4,375 | +15 | +0.3 | 206,800 |
1/15 | 4,370 | 4,375 | 4,300 | 4,360 | -50 | -1.1 | 318,400 |
1/14 | 4,320 | 4,425 | 4,310 | 4,410 | +45 | +1.0 | 331,700 |
1/13 | 4,340 | 4,385 | 4,320 | 4,365 | +40 | +0.9 | 365,900 |
1/12 | 4,390 | 4,390 | 4,300 | 4,325 | -55 | -1.3 | 567,400 |
1/8 | 4,265 | 4,385 | 4,265 | 4,380 | +80 | +1.9 | 484,500 |
1/7 | 4,375 | 4,380 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0.0 | 476,000 |
1/6 | 4,325 | 4,370 | 4,280 | 4,300 | +5 | +0.1 | 596,100 |
1/5 | 4,260 | 4,305 | 4,230 | 4,295 | -35 | -0.8 | 398,900 |
1/4 | 4,275 | 4,365 | 4,240 | 4,330 | +75 | +1.8 | 499,200 |
12/30 | 4,335 | 4,390 | 4,255 | 4,255 | -150 | -3.4 | 466,900 |
12/29 | 4,370 | 4,410 | 4,360 | 4,405 | +40 | +0.9 | 346,500 |
12/28 | 4,400 | 4,420 | 4,345 | 4,365 | -20 | -0.5 | 261,200 |
12/25 | 4,470 | 4,470 | 4,380 | 4,385 | -40 | -0.9 | 181,800 |
12/24 | 4,455 | 4,475 | 4,395 | 4,425 | +25 | +0.6 | 217,800 |
12/23 | 4,300 | 4,410 | 4,285 | 4,400 | +70 | +1.6 | 200,200 |
12/22 | 4,375 | 4,410 | 4,280 | 4,330 | -80 | -1.8 | 634,200 |
12/21 | 4,440 | 4,480 | 4,375 | 4,410 | 0 | 0.0 | 499,900 |
12/18 | 4,495 | 4,560 | 4,380 | 4,410 | -105 | -2.3 | 844,100 |
12/17 | 4,515 | 4,540 | 4,435 | 4,515 | +15 | +0.3 | 508,500 |
12/16 | 4,635 | 4,650 | 4,495 | 4,500 | -65 | -1.4 | 353,700 |
12/15 | 4,735 | 4,735 | 4,555 | 4,565 | -110 | -2.4 | 349,100 |
12/14 | 4,675 | 4,710 | 4,635 | 4,675 | -5 | -0.1 | 363,900 |
12/11 | 4,655 | 4,680 | 4,605 | 4,680 | +40 | +0.9 | 279,400 |
12/10 | 4,650 | 4,660 | 4,585 | 4,640 | +35 | +0.8 | 346,100 |
12/9 | 4,465 | 4,625 | 4,465 | 4,605 | +90 | +2.0 | 282,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて