!決算発表予定日 2021/02/05
7745東証1貸借
業種 精密機器
エー・アンド・デイ 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,467 (21/01/14) | 541 (20/03/23) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 1,364 | 1,378 | 1,287 | 1,289 | -99 | -7.1 | 557,500 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/21 | 1,401 | 1,426 | 1,377 | 1,388 | -1 | -0.1 | 287,500 |
1/20 | 1,368 | 1,415 | 1,345 | 1,389 | +27 | +2.0 | 300,100 |
1/19 | 1,397 | 1,397 | 1,351 | 1,362 | -25 | -1.8 | 266,400 |
1/18 | 1,331 | 1,420 | 1,322 | 1,387 | +41 | +3.1 | 328,100 |
1/15 | 1,380 | 1,380 | 1,331 | 1,346 | -31 | -2.3 | 354,600 |
1/14 | 1,444 | 1,467 | 1,363 | 1,377 | -34 | -2.4 | 547,300 |
1/13 | 1,343 | 1,421 | 1,327 | 1,411 | +68 | +5.1 | 428,300 |
1/12 | 1,332 | 1,359 | 1,308 | 1,343 | +16 | +1.2 | 359,600 |
1/8 | 1,263 | 1,327 | 1,250 | 1,327 | +89 | +7.2 | 566,800 |
1/7 | 1,257 | 1,269 | 1,228 | 1,238 | -19 | -1.5 | 277,900 |
1/6 | 1,265 | 1,286 | 1,241 | 1,257 | -15 | -1.2 | 274,600 |
1/5 | 1,280 | 1,288 | 1,237 | 1,272 | -28 | -2.2 | 371,800 |
1/4 | 1,311 | 1,329 | 1,260 | 1,300 | +19 | +1.5 | 422,900 |
12/30 | 1,285 | 1,303 | 1,245 | 1,281 | -8 | -0.6 | 389,200 |
12/29 | 1,200 | 1,308 | 1,200 | 1,289 | +89 | +7.4 | 628,500 |
12/28 | 1,179 | 1,220 | 1,179 | 1,200 | +29 | +2.5 | 411,100 |
12/25 | 1,158 | 1,174 | 1,130 | 1,171 | +24 | +2.1 | 241,400 |
12/24 | 1,113 | 1,158 | 1,109 | 1,147 | +46 | +4.2 | 272,600 |
12/23 | 1,110 | 1,119 | 1,072 | 1,101 | +3 | +0.3 | 316,700 |
12/22 | 1,132 | 1,151 | 1,090 | 1,098 | -59 | -5.1 | 385,900 |
12/21 | 1,112 | 1,175 | 1,111 | 1,157 | +68 | +6.2 | 382,900 |
12/18 | 1,114 | 1,136 | 1,088 | 1,089 | -27 | -2.4 | 230,400 |
12/17 | 1,100 | 1,133 | 1,080 | 1,116 | +22 | +2.0 | 348,800 |
12/16 | 1,080 | 1,108 | 1,072 | 1,094 | +53 | +5.1 | 368,300 |
12/15 | 1,025 | 1,069 | 1,015 | 1,041 | +32 | +3.2 | 219,100 |
12/14 | 1,045 | 1,045 | 1,009 | 1,009 | -27 | -2.6 | 132,700 |
12/11 | 1,021 | 1,036 | 998 | 1,036 | +7 | +0.7 | 164,300 |
12/10 | 1,038 | 1,070 | 1,020 | 1,029 | -9 | -0.9 | 247,900 |
12/9 | 974 | 1,039 | 971 | 1,038 | +61 | +6.2 | 309,300 |
12/8 | 925 | 993 | 897 | 977 | +47 | +5.1 | 300,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて