!決算発表予定日 2021/02/12
7354東証1信用
業種 サービス業
ダイレクトマーケティングミックス 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,645 (21/01/22) | 2,378 (20/10/27) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 3,315 | 3,330 | 3,300 | 3,330 | +135 | +4.2 | 13,200 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/26 | 3,420 | 3,475 | 3,185 | 3,195 | -295 | -8.5 | 379,500 |
1/25 | 3,530 | 3,530 | 3,360 | 3,490 | -110 | -3.1 | 392,100 |
1/22 | 3,390 | 3,645 | 3,300 | 3,600 | +235 | +7.0 | 556,700 |
1/21 | 3,200 | 3,380 | 3,175 | 3,365 | +265 | +8.6 | 627,500 |
1/20 | 2,930 | 3,140 | 2,900 | 3,100 | +160 | +5.4 | 401,300 |
1/19 | 2,920 | 2,990 | 2,859 | 2,940 | +22 | +0.8 | 223,200 |
1/18 | 2,889 | 2,940 | 2,820 | 2,918 | +47 | +1.6 | 180,100 |
1/15 | 2,803 | 2,913 | 2,773 | 2,871 | +59 | +2.1 | 248,700 |
1/14 | 2,780 | 2,880 | 2,719 | 2,812 | +40 | +1.4 | 204,300 |
1/13 | 2,780 | 2,885 | 2,761 | 2,772 | +25 | +0.9 | 253,300 |
1/12 | 2,750 | 2,783 | 2,710 | 2,747 | +35 | +1.3 | 121,200 |
1/8 | 2,697 | 2,746 | 2,674 | 2,712 | +70 | +2.7 | 124,500 |
1/7 | 2,730 | 2,739 | 2,625 | 2,642 | -63 | -2.3 | 107,400 |
1/6 | 2,693 | 2,730 | 2,650 | 2,705 | +19 | +0.7 | 97,700 |
1/5 | 2,592 | 2,688 | 2,547 | 2,686 | +62 | +2.4 | 116,800 |
1/4 | 2,630 | 2,644 | 2,492 | 2,624 | +1 | +0.0 | 121,700 |
12/30 | 2,574 | 2,636 | 2,566 | 2,623 | +65 | +2.5 | 68,300 |
12/29 | 2,531 | 2,582 | 2,493 | 2,558 | +22 | +0.9 | 68,700 |
12/28 | 2,585 | 2,585 | 2,500 | 2,536 | -24 | -0.9 | 88,800 |
12/25 | 2,575 | 2,595 | 2,545 | 2,560 | -15 | -0.6 | 38,900 |
12/24 | 2,595 | 2,619 | 2,542 | 2,575 | -19 | -0.7 | 78,800 |
12/23 | 2,581 | 2,606 | 2,568 | 2,594 | +19 | +0.7 | 48,700 |
12/22 | 2,622 | 2,662 | 2,543 | 2,575 | -82 | -3.1 | 154,800 |
12/21 | 2,741 | 2,757 | 2,631 | 2,657 | -74 | -2.7 | 89,600 |
12/18 | 2,696 | 2,755 | 2,689 | 2,731 | +51 | +1.9 | 114,600 |
12/17 | 2,820 | 2,828 | 2,662 | 2,680 | -106 | -3.8 | 194,900 |
12/16 | 2,860 | 2,867 | 2,783 | 2,786 | -35 | -1.2 | 113,600 |
12/15 | 2,810 | 2,838 | 2,768 | 2,821 | +53 | +1.9 | 66,200 |
12/14 | 2,890 | 2,898 | 2,765 | 2,768 | -94 | -3.3 | 110,700 |
12/11 | 2,900 | 2,930 | 2,827 | 2,862 | -1 | +0.0 | 137,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて