!決算発表予定日 2021/05/14
6326東証1貸借
業種 機械
クボタ 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,656.0 (21/04/14) | 2,162.5 (21/01/06) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20 | 2,580.5 | 2,580.5 | 2,537.0 | 2,551.5 | -53.5 | -2.1 | 2,141,600 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19 | 2,582.0 | 2,610.5 | 2,572.5 | 2,605.0 | +28.0 | +1.1 | 1,349,900 |
4/16 | 2,620.0 | 2,620.0 | 2,558.0 | 2,577.0 | -25.0 | -1.0 | 1,685,100 |
4/15 | 2,632.0 | 2,642.0 | 2,589.5 | 2,602.0 | -42.5 | -1.6 | 2,020,300 |
4/14 | 2,635.0 | 2,656.0 | 2,596.0 | 2,644.5 | +57.0 | +2.2 | 2,965,900 |
4/13 | 2,504.0 | 2,603.5 | 2,504.0 | 2,587.5 | +77.5 | +3.1 | 3,415,400 |
4/12 | 2,475.0 | 2,531.5 | 2,471.5 | 2,510.0 | +43.5 | +1.8 | 2,380,300 |
4/9 | 2,470.0 | 2,509.0 | 2,450.0 | 2,466.5 | +20.5 | +0.8 | 2,936,600 |
4/8 | 2,450.5 | 2,456.0 | 2,422.5 | 2,446.0 | -0.5 | +0.0 | 2,368,200 |
4/7 | 2,482.5 | 2,497.0 | 2,424.0 | 2,446.5 | -30.0 | -1.2 | 2,431,000 |
4/6 | 2,527.5 | 2,529.0 | 2,472.5 | 2,476.5 | -24.5 | -1.0 | 1,834,300 |
4/5 | 2,527.5 | 2,527.5 | 2,493.5 | 2,501.0 | -23.5 | -0.9 | 1,691,000 |
4/2 | 2,510.0 | 2,529.0 | 2,503.5 | 2,524.5 | +21.5 | +0.9 | 1,297,000 |
4/1 | 2,543.5 | 2,555.5 | 2,493.0 | 2,503.0 | -16.5 | -0.7 | 1,946,800 |
3/31 | 2,512.5 | 2,554.5 | 2,496.0 | 2,519.5 | -1.5 | -0.1 | 2,493,600 |
3/30 | 2,531.5 | 2,531.5 | 2,469.0 | 2,521.0 | +5.0 | +0.2 | 2,975,200 |
3/29 | 2,511.0 | 2,526.0 | 2,475.5 | 2,516.0 | +30.0 | +1.2 | 3,953,700 |
3/26 | 2,440.0 | 2,498.5 | 2,436.5 | 2,486.0 | +49.5 | +2.0 | 2,896,300 |
3/25 | 2,398.0 | 2,443.0 | 2,378.5 | 2,436.5 | +71.0 | +3.0 | 2,932,300 |
3/24 | 2,406.5 | 2,424.5 | 2,362.5 | 2,365.5 | -71.0 | -2.9 | 2,692,000 |
3/23 | 2,486.0 | 2,495.0 | 2,433.5 | 2,436.5 | -32.5 | -1.3 | 2,908,700 |
3/22 | 2,471.0 | 2,480.0 | 2,429.0 | 2,469.0 | -33.0 | -1.3 | 2,762,100 |
3/19 | 2,502.5 | 2,516.0 | 2,466.0 | 2,502.0 | -3.0 | -0.1 | 5,048,100 |
3/18 | 2,502.0 | 2,534.0 | 2,480.0 | 2,505.0 | -5.5 | -0.2 | 3,356,900 |
3/17 | 2,462.0 | 2,516.0 | 2,458.0 | 2,510.5 | +10.0 | +0.4 | 2,651,900 |
3/16 | 2,526.5 | 2,533.5 | 2,492.0 | 2,500.5 | -34.5 | -1.4 | 2,774,700 |
3/15 | 2,541.0 | 2,550.0 | 2,510.5 | 2,535.0 | +15.5 | +0.6 | 2,536,900 |
3/12 | 2,429.5 | 2,529.5 | 2,424.5 | 2,519.5 | +40.0 | +1.6 | 4,648,400 |
3/11 | 2,500.0 | 2,527.5 | 2,472.5 | 2,479.5 | -9.0 | -0.4 | 2,933,700 |
3/10 | 2,441.0 | 2,493.0 | 2,423.0 | 2,488.5 | +64.0 | +2.6 | 3,157,700 |
3/9 | 2,425.0 | 2,428.0 | 2,379.0 | 2,424.5 | +38.0 | +1.6 | 2,782,200 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて