6050東証1信用
業種 サービス業
イー・ガーディアン 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,810 (20/10/15) | 1,225 (20/03/17) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2 | 3,055 | 3,150 | 3,010 | 3,010 | 0 | 0.0 | 269,600 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/26 | 3,185 | 3,235 | 2,972 | 3,010 | -135 | -4.3 | 490,300 |
2/19 | 3,450 | 3,475 | 3,115 | 3,145 | -315 | -9.1 | 601,300 |
2/12 | 3,260 | 3,505 | 3,115 | 3,460 | +260 | +8.1 | 769,600 |
2/5 | 3,025 | 3,355 | 2,946 | 3,200 | +195 | +6.5 | 1,287,900 |
1/29 | 3,105 | 3,220 | 2,990 | 3,005 | -80 | -2.6 | 679,000 |
1/22 | 2,915 | 3,120 | 2,880 | 3,085 | +166 | +5.7 | 729,700 |
1/15 | 3,010 | 3,010 | 2,885 | 2,919 | -126 | -4.1 | 565,900 |
1/8 | 3,015 | 3,100 | 2,958 | 3,045 | +30 | +1.0 | 595,800 |
12/30 | 2,981 | 3,085 | 2,922 | 3,015 | +15 | +0.5 | 363,000 |
12/25 | 3,085 | 3,090 | 2,870 | 3,000 | -60 | -2.0 | 552,000 |
12/18 | 3,085 | 3,185 | 3,000 | 3,060 | -30 | -1.0 | 367,900 |
12/11 | 3,100 | 3,150 | 2,958 | 3,090 | -20 | -0.6 | 600,800 |
12/4 | 3,185 | 3,270 | 3,045 | 3,110 | -40 | -1.3 | 644,300 |
11/27 | 3,010 | 3,225 | 2,966 | 3,150 | +187 | +6.3 | 778,700 |
11/20 | 3,280 | 3,280 | 2,884 | 2,963 | -267 | -8.3 | 1,095,700 |
11/13 | 3,550 | 3,640 | 3,170 | 3,230 | -250 | -7.2 | 897,400 |
11/6 | 3,225 | 3,760 | 3,110 | 3,480 | +325 | +10.3 | 1,640,300 |
10/30 | 3,325 | 3,355 | 3,050 | 3,155 | -170 | -5.1 | 584,700 |
10/23 | 3,530 | 3,675 | 3,165 | 3,325 | -205 | -5.8 | 822,900 |
10/16 | 3,550 | 3,810 | 3,440 | 3,530 | +35 | +1.0 | 1,480,300 |
10/9 | 3,295 | 3,500 | 3,245 | 3,495 | +270 | +8.4 | 1,095,100 |
10/2 | 3,260 | 3,365 | 3,150 | 3,225 | +25 | +0.8 | 742,400 |
9/25 | 3,170 | 3,225 | 3,080 | 3,200 | 0 | 0.0 | 335,500 |
9/18 | 3,095 | 3,270 | 2,965 | 3,200 | +125 | +4.1 | 638,500 |
9/11 | 3,230 | 3,230 | 2,988 | 3,075 | -190 | -5.8 | 711,200 |
9/4 | 3,355 | 3,450 | 3,110 | 3,265 | +35 | +1.1 | 657,300 |
8/28 | 3,470 | 3,630 | 3,160 | 3,230 | -175 | -5.1 | 1,108,600 |
8/21 | 3,215 | 3,430 | 3,165 | 3,405 | +160 | +4.9 | 809,800 |
8/14 | 3,110 | 3,255 | 3,005 | 3,245 | +125 | +4.0 | 566,800 |
8/7 | 3,030 | 3,280 | 3,000 | 3,120 | +138 | +4.6 | 1,454,900 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて