!決算発表予定日 2021/05/10
6050東証1信用
業種 サービス業
イー・ガーディアン 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,505 (21/02/12) | 2,642 (21/03/09) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12 | 3,025 | 3,040 | 2,837 | 2,861 | -127 | -4.3 | 534,600 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/11 | 3,075 | -5.8 | 3,064 | 711,200 | 700 | 285,300 | 407.57 |
9/4 | 3,265 | +1.1 | 3,340 | 657,300 | 700 | 305,600 | 436.57 |
8/28 | 3,230 | -5.1 | 3,448 | 1,108,600 | 700 | 250,400 | 357.71 |
8/21 | 3,405 | +4.9 | 3,316 | 809,800 | 1,500 | 238,300 | 158.87 |
8/14 | 3,245 | +4.0 | 3,135 | 566,800 | 1,200 | 241,500 | 201.25 |
8/7 | 3,120 | +4.6 | 3,157 | 1,454,900 | 800 | 273,600 | 342.00 |
7/31 | 2,982 | -3.0 | 3,046 | 648,900 | 400 | 266,500 | 666.25 |
7/22 | 3,075 | +5.0 | 3,054 | 698,600 | 900 | 247,500 | 275.00 |
7/17 | 2,930 | +0.5 | 2,934 | 694,200 | 500 | 225,300 | 450.60 |
7/10 | 2,915 | +2.5 | 2,932 | 1,060,500 | 1,100 | 235,300 | 213.91 |
7/3 | 2,844 | -0.4 | 2,855 | 1,495,500 | 1,000 | 257,800 | 257.80 |
6/26 | 2,855 | +7.5 | 2,748 | 882,400 | 2,700 | 207,300 | 76.78 |
6/19 | 2,657 | +8.0 | 2,602 | 752,600 | 2,600 | 208,400 | 80.15 |
6/12 | 2,460 | +0.3 | 2,471 | 518,100 | 2,000 | 191,300 | 95.65 |
6/5 | 2,452 | -3.7 | 2,537 | 689,700 | 6,200 | 193,200 | 31.16 |
5/29 | 2,545 | +16.3 | 2,481 | 2,040,500 | 3,900 | 208,000 | 53.33 |
5/22 | 2,188 | +10.3 | 2,106 | 527,400 | 8,600 | 200,600 | 23.33 |
5/15 | 1,984 | +5.8 | 1,977 | 908,900 | 7,300 | 192,700 | 26.40 |
5/8 | 1,875 | +3.8 | 1,859 | 280,400 | ー | ー | ー |
5/1 | 1,807 | +3.1 | 1,789 | 406,700 | 6,600 | 257,900 | 39.08 |
4/24 | 1,752 | -0.3 | 1,774 | 494,100 | 6,300 | 262,800 | 41.71 |
4/17 | 1,758 | +6.6 | 1,702 | 543,100 | 4,800 | 283,500 | 59.06 |
4/10 | 1,649 | +18.6 | 1,575 | 563,300 | 4,900 | 292,300 | 59.65 |
4/3 | 1,390 | -8.1 | 1,482 | 626,200 | 3,900 | 299,800 | 76.87 |
3/27 | 1,512 | +18.8 | 1,416 | 767,700 | 1,800 | 298,800 | 166.00 |
3/19 | 1,273 | -3.5 | 1,313 | 874,000 | 200 | 309,500 | 1,547.50 |
3/13 | 1,319 | -20.8 | 1,466 | 1,069,400 | 600 | 304,800 | 508.00 |
3/6 | 1,666 | +2.3 | 1,737 | 593,900 | 700 | 370,600 | 529.43 |
2/28 | 1,628 | -15.0 | 1,754 | 704,700 | 1,100 | 397,000 | 360.91 |
2/21 | 1,915 | -5.2 | 1,947 | 494,000 | 400 | 384,600 | 961.50 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて