6050東証1信用
業種 サービス業
イー・ガーディアン 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,810 (20/10/15) | 1,225 (20/03/17) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2 | 3,055 | 3,150 | 3,010 | 3,010 | 0 | 0.0 | 269,600 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/26 | 3,010 | -4.3 | 3,078 | 490,300 | 0 | 347,000 | ー |
2/19 | 3,145 | -9.1 | 3,317 | 601,300 | 0 | 344,900 | ー |
2/12 | 3,460 | +8.1 | 3,326 | 769,600 | 300 | 336,100 | 1,120.33 |
2/5 | 3,200 | +6.5 | 3,187 | 1,287,900 | 300 | 316,800 | 1,056.00 |
1/29 | 3,005 | -2.6 | 3,118 | 679,000 | 0 | 376,100 | ー |
1/22 | 3,085 | +5.7 | 3,001 | 729,700 | 100 | 360,700 | 3,607.00 |
1/15 | 2,919 | -4.1 | 2,945 | 565,900 | 200 | 406,500 | 2,032.50 |
1/8 | 3,045 | +1.0 | 3,030 | 595,800 | 0 | 399,100 | ー |
12/30 | 3,015 | +0.5 | 2,997 | 363,000 | 200 | 436,700 | 2,183.50 |
12/25 | 3,000 | -2.0 | 2,972 | 552,000 | 200 | 440,700 | 2,203.50 |
12/18 | 3,060 | -1.0 | 3,064 | 367,900 | 800 | 432,100 | 540.13 |
12/11 | 3,090 | -0.6 | 3,039 | 600,800 | 1,700 | 439,300 | 258.41 |
12/4 | 3,110 | -1.3 | 3,166 | 644,300 | 2,700 | 600,000 | 222.22 |
11/27 | 3,150 | +6.3 | 3,088 | 778,700 | 1,700 | 594,200 | 349.53 |
11/20 | 2,963 | -8.3 | 3,014 | 1,095,700 | 1,700 | 603,500 | 355.00 |
11/13 | 3,230 | -7.2 | 3,356 | 897,400 | 1,300 | 533,300 | 410.23 |
11/6 | 3,480 | +10.3 | 3,530 | 1,640,300 | 1,600 | 528,400 | 330.25 |
10/30 | 3,155 | -5.1 | 3,213 | 584,700 | 1,100 | 327,400 | 297.64 |
10/23 | 3,325 | -5.8 | 3,466 | 822,900 | 1,100 | 327,200 | 297.45 |
10/16 | 3,530 | +1.0 | 3,620 | 1,480,300 | 1,000 | 317,700 | 317.70 |
10/9 | 3,495 | +8.4 | 3,409 | 1,095,100 | 1,000 | 317,800 | 317.80 |
10/2 | 3,225 | +0.8 | 3,287 | 742,400 | 700 | 350,100 | 500.14 |
9/25 | 3,200 | 0.0 | 3,166 | 335,500 | 900 | 334,100 | 371.22 |
9/18 | 3,200 | +4.1 | 3,127 | 638,500 | 700 | 323,200 | 461.71 |
9/11 | 3,075 | -5.8 | 3,064 | 711,200 | 700 | 285,300 | 407.57 |
9/4 | 3,265 | +1.1 | 3,340 | 657,300 | 700 | 305,600 | 436.57 |
8/28 | 3,230 | -5.1 | 3,448 | 1,108,600 | 700 | 250,400 | 357.71 |
8/21 | 3,405 | +4.9 | 3,316 | 809,800 | 1,500 | 238,300 | 158.87 |
8/14 | 3,245 | +4.0 | 3,135 | 566,800 | 1,200 | 241,500 | 201.25 |
8/7 | 3,120 | +4.6 | 3,157 | 1,454,900 | 800 | 273,600 | 342.00 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて