!決算発表予定日 2021/02/01
6050東証1信用
業種 サービス業
イー・ガーディアン 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,810 (20/10/15) | 1,225 (20/03/17) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 3,020 | 3,120 | 3,010 | 3,085 | +87 | +2.9 | 198,600 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/21 | 2,965 | 3,025 | 2,956 | 2,998 | +16 | +0.5 | 153,600 |
1/20 | 2,944 | 2,988 | 2,923 | 2,982 | +35 | +1.2 | 105,000 |
1/19 | 2,977 | 2,994 | 2,934 | 2,947 | -30 | -1.0 | 125,200 |
1/18 | 2,915 | 2,977 | 2,880 | 2,977 | +58 | +2.0 | 147,300 |
1/15 | 2,900 | 2,957 | 2,885 | 2,919 | +17 | +0.6 | 141,200 |
1/14 | 2,922 | 2,978 | 2,892 | 2,902 | -22 | -0.8 | 138,300 |
1/13 | 2,970 | 2,995 | 2,916 | 2,924 | -46 | -1.6 | 155,400 |
1/12 | 3,010 | 3,010 | 2,970 | 2,970 | -75 | -2.5 | 131,000 |
1/8 | 3,090 | 3,090 | 3,015 | 3,045 | +25 | +0.8 | 116,000 |
1/7 | 3,000 | 3,100 | 2,993 | 3,020 | +15 | +0.5 | 139,400 |
1/6 | 3,010 | 3,100 | 2,990 | 3,005 | 0 | 0.0 | 165,200 |
1/5 | 3,000 | 3,045 | 2,968 | 3,005 | -35 | -1.2 | 100,300 |
1/4 | 3,015 | 3,040 | 2,958 | 3,040 | +25 | +0.8 | 74,900 |
12/30 | 2,995 | 3,085 | 2,964 | 3,015 | +15 | +0.5 | 95,000 |
12/29 | 2,936 | 3,030 | 2,931 | 3,000 | +64 | +2.2 | 102,300 |
12/28 | 2,981 | 3,060 | 2,922 | 2,936 | -64 | -2.1 | 165,700 |
12/25 | 2,998 | 3,015 | 2,947 | 3,000 | -20 | -0.7 | 124,000 |
12/24 | 2,962 | 3,020 | 2,950 | 3,020 | +10 | +0.3 | 102,200 |
12/23 | 2,921 | 3,010 | 2,890 | 3,010 | +129 | +4.5 | 112,100 |
12/22 | 3,015 | 3,015 | 2,870 | 2,881 | -134 | -4.4 | 151,400 |
12/21 | 3,085 | 3,090 | 3,015 | 3,015 | -45 | -1.5 | 62,300 |
12/18 | 3,060 | 3,100 | 3,045 | 3,060 | -20 | -0.7 | 80,600 |
12/17 | 3,060 | 3,085 | 3,035 | 3,080 | +20 | +0.7 | 76,000 |
12/16 | 3,085 | 3,085 | 3,020 | 3,060 | +15 | +0.5 | 49,700 |
12/15 | 3,060 | 3,185 | 3,000 | 3,045 | +5 | +0.2 | 96,700 |
12/14 | 3,085 | 3,100 | 3,040 | 3,040 | -50 | -1.6 | 64,900 |
12/11 | 3,030 | 3,090 | 3,030 | 3,090 | +60 | +2.0 | 50,000 |
12/10 | 3,050 | 3,085 | 3,015 | 3,030 | -90 | -2.9 | 61,600 |
12/9 | 3,110 | 3,150 | 3,070 | 3,120 | 0 | 0.0 | 96,300 |
12/8 | 3,000 | 3,130 | 2,967 | 3,120 | +122 | +4.1 | 105,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて