!決算発表予定日 2021/02/05
5334東証1貸借
業種 ガラス・土石
日本特殊陶業 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
2,146 (20/01/07) | 1,249 (20/03/19) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,772 | 1,895 | 1,733 | 1,861 | +98 | +5.6 | 12,539,100 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,103 | 2,146 | 1,249 | 1,763 | -371 | -17.4 | 219,127,800 |
2019 | 2,099 | 2,442 | 1,727 | 2,134 | -58 | -2.7 | 200,052,600 |
2018 | 2,770 | 3,405 | 1,958 | 2,192 | -547 | -20.0 | 244,998,500 |
2017 | 2,692 | 2,794 | 2,031 | 2,739 | +141 | +5.4 | 311,494,300 |
2016 | 3,190 | 3,230 | 1,391 | 2,598 | -617 | -19.2 | 330,278,400 |
2015 | 3,640 | 3,900 | 2,654 | 3,215 | -460 | -12.5 | 225,803,700 |
2014 | 2,490 | 3,870 | 2,153 | 3,675 | +1,185 | +47.6 | 215,294,500 |
2013 | 1,185 | 2,496 | 1,074 | 2,490 | +1,350 | +118.4 | 256,779,000 |
2012 | 958 | 1,231 | 796 | 1,140 | +185 | +19.4 | 182,745,000 |
2011 | 1,263 | 1,355 | 910 | 955 | -291 | -23.4 | 163,835,000 |
2010 | 1,068 | 1,333 | 980 | 1,246 | +201 | +19.2 | 226,745,000 |
2009 | 740 | 1,213 | 652 | 1,045 | +328 | +45.8 | 261,085,000 |
2008 | 1,947 | 1,956 | 655 | 717 | -1,239 | -63.3 | 391,198,000 |
2007 | 2,260 | 2,535 | 1,612 | 1,956 | -284 | -12.7 | 395,256,000 |
2006 | 2,590 | 3,150 | 1,980 | 2,240 | -310 | -12.2 | 299,197,000 |
2005 | 1,062 | 2,750 | 1,000 | 2,550 | +1,489 | +140.3 | 271,036,000 |
2004 | 876 | 1,182 | 871 | 1,061 | +192 | +22.1 | 170,257,000 |
2003 | 777 | 1,100 | 733 | 869 | +101 | +13.2 | 155,651,000 |
2002 | 964 | 1,209 | 739 | 768 | -176 | -18.6 | 174,542,000 |
2001 | 1,680 | 1,766 | 750 | 944 | -726 | -43.5 | 213,885,000 |
2000 | 925 | 2,050 | 865 | 1,670 | +735 | +78.6 | 272,729,000 |
1999 | 1,150 | 1,390 | 701 | 935 | -216 | -18.8 | 137,200,000 |
1998 | 740 | 1,319 | 709 | 1,151 | +411 | +55.5 | 78,799,000 |
1997 | 1,270 | 1,340 | 707 | 740 | -530 | -41.7 | 139,228,000 |
1996 | 1,310 | 1,340 | 1,100 | 1,270 | -30 | -2.3 | 129,203,000 |
1995 | 1,310 | 1,480 | 865 | 1,300 | -10 | -0.8 | 143,357,000 |
1994 | 1,030 | 1,460 | 1,020 | 1,310 | +270 | +26.0 | 138,738,000 |
1993 | 907 | 1,160 | 835 | 1,040 | +130 | +14.3 | 95,498,000 |
1992 | 760 | 919 | 532 | 910 | +170 | +23.0 | 59,512,000 |
1991 | 778 | 1,130 | 729 | 740 | -53 | -6.7 | 51,145,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて