!決算発表予定日 2021/02/05
5334東証1貸借
業種 ガラス・土石
日本特殊陶業 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
2,146 (20/01/07) | 1,249 (20/03/19) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 | 1,772 | 1,895 | 1,733 | 1,861 | +98 | +5.6 | 12,539,100 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12 | 1,900 | 1,945 | 1,734 | 1,763 | -128 | -6.8 | 15,219,000 |
20/11 | 1,843 | 2,018 | 1,709 | 1,891 | +66 | +3.6 | 23,190,000 |
20/10 | 1,834 | 2,024 | 1,816 | 1,825 | -5 | -0.3 | 17,707,500 |
20/09 | 1,799 | 1,974 | 1,792 | 1,830 | +5 | +0.3 | 13,853,500 |
20/08 | 1,429 | 1,878 | 1,419 | 1,825 | +416 | +29.5 | 19,940,700 |
20/07 | 1,544 | 1,597 | 1,407 | 1,409 | -135 | -8.7 | 18,435,600 |
20/06 | 1,726 | 1,819 | 1,520 | 1,544 | -193 | -11.1 | 17,650,800 |
20/05 | 1,585 | 1,801 | 1,508 | 1,737 | +115 | +7.1 | 14,352,700 |
20/04 | 1,495 | 1,636 | 1,288 | 1,622 | +100 | +6.6 | 17,543,100 |
20/03 | 1,742 | 1,792 | 1,249 | 1,522 | -253 | -14.3 | 26,884,300 |
20/02 | 1,891 | 1,988 | 1,745 | 1,775 | -172 | -8.8 | 16,293,900 |
20/01 | 2,103 | 2,146 | 1,923 | 1,947 | -187 | -8.8 | 18,056,700 |
19/12 | 2,219 | 2,264 | 2,097 | 2,134 | -57 | -2.6 | 15,925,500 |
19/11 | 2,189 | 2,316 | 2,117 | 2,191 | -26 | -1.2 | 15,692,000 |
19/10 | 2,069 | 2,246 | 1,961 | 2,217 | +159 | +7.7 | 17,123,500 |
19/09 | 1,841 | 2,129 | 1,785 | 2,058 | +224 | +12.2 | 15,593,300 |
19/08 | 2,060 | 2,117 | 1,727 | 1,834 | -252 | -12.1 | 17,109,300 |
19/07 | 2,069 | 2,172 | 1,893 | 2,086 | +64 | +3.2 | 20,216,300 |
19/06 | 1,847 | 2,049 | 1,829 | 2,022 | +111 | +5.8 | 13,294,300 |
19/05 | 2,050 | 2,050 | 1,823 | 1,911 | -246 | -11.4 | 20,340,200 |
19/04 | 2,076 | 2,343 | 2,073 | 2,157 | +103 | +5.0 | 15,243,600 |
19/03 | 2,367 | 2,418 | 2,032 | 2,054 | -312 | -13.2 | 15,780,400 |
19/02 | 2,303 | 2,442 | 2,118 | 2,366 | +28 | +1.2 | 13,573,500 |
19/01 | 2,099 | 2,379 | 2,067 | 2,338 | +146 | +6.7 | 20,160,700 |
18/12 | 2,360 | 2,379 | 1,958 | 2,192 | -140 | -6.0 | 20,145,900 |
18/11 | 2,242 | 2,649 | 2,231 | 2,332 | +40 | +1.8 | 23,503,500 |
18/10 | 3,255 | 3,400 | 2,107 | 2,292 | -1,018 | -30.8 | 22,943,600 |
18/09 | 3,130 | 3,405 | 2,922 | 3,310 | +150 | +4.8 | 14,245,800 |
18/08 | 3,155 | 3,350 | 2,855 | 3,160 | -50 | -1.6 | 15,591,100 |
18/07 | 3,115 | 3,320 | 2,952 | 3,210 | +50 | +1.6 | 13,435,400 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて