!決算発表予定日 2021/02/05
5334東証1貸借
業種 ガラス・土石
日本特殊陶業 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
2,146 (20/01/07) | 1,249 (20/03/19) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 1,801 | 1,867 | 1,797 | 1,861 | +63 | +3.5 | 801,200 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 1,919 | 1,924 | 1,896 | 1,900 | -6 | -0.3 | 636,000 |
12/9 | 1,896 | 1,916 | 1,885 | 1,906 | +6 | +0.3 | 717,900 |
12/8 | 1,891 | 1,916 | 1,877 | 1,900 | -6 | -0.3 | 545,700 |
12/7 | 1,931 | 1,936 | 1,891 | 1,906 | -17 | -0.9 | 785,700 |
12/4 | 1,925 | 1,937 | 1,902 | 1,923 | -9 | -0.5 | 700,600 |
12/3 | 1,935 | 1,944 | 1,917 | 1,932 | +6 | +0.3 | 851,500 |
12/2 | 1,940 | 1,945 | 1,917 | 1,926 | +2 | +0.1 | 880,200 |
12/1 | 1,900 | 1,930 | 1,893 | 1,924 | +33 | +1.8 | 955,900 |
11/30 | 1,927 | 1,927 | 1,880 | 1,891 | -45 | -2.3 | 1,701,800 |
11/27 | 1,934 | 1,949 | 1,917 | 1,936 | +16 | +0.8 | 805,100 |
11/26 | 1,888 | 1,926 | 1,876 | 1,920 | +5 | +0.3 | 767,900 |
11/25 | 1,938 | 1,971 | 1,902 | 1,915 | +40 | +2.1 | 1,217,700 |
11/24 | 1,882 | 1,895 | 1,868 | 1,875 | +29 | +1.6 | 779,300 |
11/20 | 1,790 | 1,847 | 1,750 | 1,846 | +78 | +4.4 | 1,713,800 |
11/19 | 1,795 | 1,799 | 1,744 | 1,768 | -7 | -0.4 | 1,083,800 |
11/18 | 1,803 | 1,806 | 1,756 | 1,775 | -48 | -2.6 | 947,600 |
11/17 | 1,853 | 1,862 | 1,816 | 1,823 | -7 | -0.4 | 997,200 |
11/16 | 1,782 | 1,835 | 1,773 | 1,830 | +65 | +3.7 | 1,436,800 |
11/13 | 1,797 | 1,802 | 1,746 | 1,765 | -44 | -2.4 | 1,413,100 |
11/12 | 1,716 | 1,820 | 1,709 | 1,809 | -67 | -3.6 | 2,120,400 |
11/11 | 1,929 | 1,929 | 1,853 | 1,876 | -21 | -1.1 | 1,325,100 |
11/10 | 1,999 | 2,018 | 1,851 | 1,897 | +66 | +3.6 | 2,135,000 |
11/9 | 1,859 | 1,869 | 1,768 | 1,831 | -9 | -0.5 | 1,163,800 |
11/6 | 1,809 | 1,846 | 1,781 | 1,840 | +16 | +0.9 | 807,900 |
11/5 | 1,870 | 1,870 | 1,801 | 1,824 | -34 | -1.8 | 1,193,500 |
11/4 | 1,899 | 1,918 | 1,858 | 1,858 | -11 | -0.6 | 757,600 |
11/2 | 1,843 | 1,889 | 1,839 | 1,869 | +44 | +2.4 | 822,600 |
10/30 | 1,898 | 1,900 | 1,816 | 1,825 | -76 | -4.0 | 1,100,700 |
10/29 | 1,884 | 1,909 | 1,860 | 1,901 | -17 | -0.9 | 933,300 |
10/28 | 1,901 | 1,931 | 1,885 | 1,918 | -63 | -3.2 | 1,007,900 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて