5010東証2信用
業種 石油・石炭
日本精蝋 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
235 (21/01/28) | 175 (21/01/05) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 183 | 183 | 182 | 182 | -2 | -1.1 | 1,300 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 183 | 185 | 182 | 184 | +1 | +0.6 | 11,500 |
4/14 | 183 | 184 | 182 | 183 | 0 | 0.0 | 4,300 |
4/13 | 180 | 183 | 180 | 183 | +3 | +1.7 | 16,500 |
4/12 | 183 | 183 | 180 | 180 | -3 | -1.6 | 66,400 |
4/9 | 182 | 184 | 182 | 183 | -1 | -0.5 | 14,500 |
4/8 | 187 | 187 | 184 | 184 | -3 | -1.6 | 9,300 |
4/7 | 182 | 187 | 182 | 187 | +4 | +2.2 | 11,400 |
4/6 | 187 | 187 | 182 | 183 | -5 | -2.7 | 27,600 |
4/5 | 182 | 189 | 182 | 188 | +3 | +1.6 | 35,800 |
4/2 | 189 | 189 | 180 | 185 | -3 | -1.6 | 60,900 |
4/1 | 192 | 192 | 187 | 188 | -4 | -2.1 | 26,900 |
3/31 | 192 | 193 | 190 | 192 | 0 | 0.0 | 52,900 |
3/30 | 194 | 194 | 190 | 192 | -2 | -1.0 | 16,500 |
3/29 | 197 | 198 | 191 | 194 | +2 | +1.0 | 77,600 |
3/26 | 189 | 192 | 188 | 192 | +2 | +1.1 | 31,700 |
3/25 | 189 | 190 | 186 | 190 | +4 | +2.2 | 23,700 |
3/24 | 189 | 189 | 185 | 186 | -2 | -1.1 | 26,100 |
3/23 | 189 | 190 | 187 | 188 | +1 | +0.5 | 19,200 |
3/22 | 188 | 193 | 184 | 187 | +2 | +1.1 | 95,600 |
3/19 | 184 | 185 | 183 | 185 | 0 | 0.0 | 25,100 |
3/18 | 184 | 185 | 182 | 185 | +2 | +1.1 | 32,800 |
3/17 | 184 | 184 | 181 | 183 | -3 | -1.6 | 105,300 |
3/16 | 180 | 186 | 177 | 186 | +8 | +4.5 | 138,500 |
3/15 | 179 | 180 | 178 | 178 | 0 | 0.0 | 44,500 |
3/12 | 178 | 179 | 177 | 178 | 0 | 0.0 | 41,000 |
3/11 | 178 | 179 | 178 | 178 | 0 | 0.0 | 32,400 |
3/10 | 178 | 178 | 177 | 178 | 0 | 0.0 | 42,700 |
3/9 | 178 | 178 | 176 | 178 | 0 | 0.0 | 96,000 |
3/8 | 178 | 179 | 176 | 178 | 0 | 0.0 | 91,900 |
3/5 | 180 | 180 | 176 | 178 | 0 | 0.0 | 39,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて