!決算発表予定日 2021/01/29
4839東証1貸借
業種 情報・通信業
WOWOW 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,035 (20/10/20) | 2,099 (20/03/13) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 2,860 | 2,860 | 2,800 | 2,860 | +19 | +0.7 | 77,700 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 2,845 | 2,881 | 2,832 | 2,841 | +4 | +0.1 | 73,500 |
1/15 | 2,850 | 2,868 | 2,825 | 2,837 | -26 | -0.9 | 80,900 |
1/8 | 2,836 | 2,863 | 2,805 | 2,863 | +28 | +1.0 | 58,300 |
12/30 | 2,846 | 2,864 | 2,813 | 2,835 | -11 | -0.4 | 34,700 |
12/25 | 2,878 | 2,885 | 2,810 | 2,846 | -32 | -1.1 | 70,200 |
12/18 | 2,837 | 2,880 | 2,800 | 2,878 | +26 | +0.9 | 84,400 |
12/11 | 2,869 | 2,869 | 2,794 | 2,852 | +16 | +0.6 | 76,100 |
12/4 | 2,800 | 2,871 | 2,779 | 2,836 | +63 | +2.3 | 167,200 |
11/27 | 2,872 | 2,888 | 2,773 | 2,773 | -52 | -1.8 | 141,800 |
11/20 | 2,847 | 2,855 | 2,755 | 2,825 | +4 | +0.1 | 139,100 |
11/13 | 2,910 | 2,930 | 2,801 | 2,821 | -76 | -2.6 | 162,600 |
11/6 | 2,768 | 2,921 | 2,752 | 2,897 | +144 | +5.2 | 152,500 |
10/30 | 2,880 | 2,909 | 2,749 | 2,753 | -133 | -4.6 | 161,200 |
10/23 | 2,873 | 3,035 | 2,873 | 2,886 | +6 | +0.2 | 186,500 |
10/16 | 2,849 | 2,905 | 2,822 | 2,880 | +31 | +1.1 | 143,400 |
10/9 | 2,782 | 2,850 | 2,754 | 2,849 | +85 | +3.1 | 176,700 |
10/2 | 2,831 | 2,845 | 2,750 | 2,764 | -45 | -1.6 | 438,500 |
9/25 | 2,840 | 2,845 | 2,781 | 2,809 | -32 | -1.1 | 202,900 |
9/18 | 2,871 | 2,910 | 2,822 | 2,841 | -15 | -0.5 | 281,800 |
9/11 | 2,754 | 2,856 | 2,750 | 2,856 | +109 | +4.0 | 258,700 |
9/4 | 2,662 | 2,755 | 2,660 | 2,747 | +92 | +3.5 | 319,000 |
8/28 | 2,625 | 2,721 | 2,611 | 2,655 | +30 | +1.1 | 184,800 |
8/21 | 2,573 | 2,685 | 2,561 | 2,625 | +50 | +1.9 | 172,900 |
8/14 | 2,494 | 2,600 | 2,478 | 2,575 | +81 | +3.3 | 171,200 |
8/7 | 2,491 | 2,546 | 2,447 | 2,494 | +38 | +1.6 | 168,400 |
7/31 | 2,429 | 2,500 | 2,370 | 2,456 | +27 | +1.1 | 153,500 |
7/22 | 2,435 | 2,517 | 2,429 | 2,429 | -8 | -0.3 | 57,200 |
7/17 | 2,425 | 2,478 | 2,405 | 2,437 | +54 | +2.3 | 68,400 |
7/10 | 2,456 | 2,496 | 2,383 | 2,383 | -53 | -2.2 | 94,700 |
7/3 | 2,439 | 2,463 | 2,385 | 2,436 | -6 | -0.3 | 119,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて