!決算発表予定日 2021/01/29
4839東証1貸借
業種 情報・通信業
WOWOW 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,035 (20/10/20) | 2,099 (20/03/13) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/26 | 2,860 | 2,860 | 2,800 | 2,816 | -25 | -0.9 | 75,900 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 2,841 | +0.1 | 2,852 | 73,500 | 43,700 | 12,600 | 0.29 |
1/15 | 2,837 | -0.9 | 2,842 | 80,900 | 41,900 | 12,200 | 0.29 |
1/8 | 2,863 | +1.0 | 2,836 | 58,300 | 42,500 | 11,400 | 0.27 |
12/30 | 2,835 | -0.4 | 2,839 | 34,700 | 47,500 | 11,300 | 0.24 |
12/25 | 2,846 | -1.1 | 2,846 | 70,200 | 47,800 | 11,600 | 0.24 |
12/18 | 2,878 | +0.9 | 2,845 | 84,400 | 48,800 | 12,400 | 0.25 |
12/11 | 2,852 | +0.6 | 2,828 | 76,100 | 47,800 | 13,100 | 0.27 |
12/4 | 2,836 | +2.3 | 2,819 | 167,200 | 47,800 | 13,500 | 0.28 |
11/27 | 2,773 | -1.8 | 2,821 | 141,800 | 47,800 | 13,100 | 0.27 |
11/20 | 2,825 | +0.1 | 2,802 | 139,100 | 50,000 | 13,100 | 0.26 |
11/13 | 2,821 | -2.6 | 2,849 | 162,600 | 51,100 | 12,700 | 0.25 |
11/6 | 2,897 | +5.2 | 2,830 | 152,500 | 50,500 | 12,800 | 0.25 |
10/30 | 2,753 | -4.6 | 2,805 | 161,200 | 49,300 | 13,700 | 0.28 |
10/23 | 2,886 | +0.2 | 2,958 | 186,500 | 54,000 | 15,200 | 0.28 |
10/16 | 2,880 | +1.1 | 2,871 | 143,400 | 54,500 | 14,600 | 0.27 |
10/9 | 2,849 | +3.1 | 2,806 | 176,700 | 54,200 | 14,800 | 0.27 |
10/2 | 2,764 | -1.6 | 2,806 | 438,500 | 66,700 | 19,400 | 0.29 |
9/25 | 2,809 | -1.1 | 2,809 | 202,900 | 529,400 | 24,400 | 0.05 |
9/18 | 2,841 | -0.5 | 2,871 | 281,800 | 475,100 | 28,600 | 0.06 |
9/11 | 2,856 | +4.0 | 2,791 | 258,700 | 415,500 | 25,800 | 0.06 |
9/4 | 2,747 | +3.5 | 2,701 | 319,000 | 375,000 | 20,200 | 0.05 |
8/28 | 2,655 | +1.1 | 2,668 | 184,800 | 204,400 | 19,600 | 0.10 |
8/21 | 2,625 | +1.9 | 2,626 | 172,900 | 150,000 | 16,300 | 0.11 |
8/14 | 2,575 | +3.3 | 2,548 | 171,200 | 118,300 | 15,500 | 0.13 |
8/7 | 2,494 | +1.6 | 2,489 | 168,400 | 110,900 | 17,600 | 0.16 |
7/31 | 2,456 | +1.1 | 2,441 | 153,500 | 66,700 | 17,700 | 0.27 |
7/22 | 2,429 | -0.3 | 2,472 | 57,200 | 51,900 | 16,400 | 0.32 |
7/17 | 2,437 | +2.3 | 2,446 | 68,400 | 48,400 | 17,600 | 0.36 |
7/10 | 2,383 | -2.2 | 2,440 | 94,700 | 42,800 | 18,900 | 0.44 |
7/3 | 2,436 | -0.3 | 2,417 | 119,000 | 39,000 | 17,200 | 0.44 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて