!決算発表予定日 2021/05/14
4691東証2信用
業種 サービス業
ワシントンホテル 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
879 (21/02/24) | 604 (21/01/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12 | 767 | 785 | 698 | 710 | -60 | -7.8 | 76,600 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/11 | 848 | 985 | 796 | 946 | +156 | +19.8 | 360,200 |
9/4 | 789 | 865 | 766 | 790 | +31 | +4.1 | 192,600 |
8/28 | 640 | 820 | 628 | 759 | +133 | +21.3 | 378,400 |
8/21 | 608 | 648 | 602 | 626 | +28 | +4.7 | 87,900 |
8/14 | 530 | 599 | 524 | 598 | +83 | +16.1 | 124,200 |
8/7 | 520 | 540 | 501 | 515 | -11 | -2.1 | 100,900 |
7/31 | 673 | 673 | 524 | 526 | -137 | -20.7 | 116,300 |
7/22 | 658 | 674 | 653 | 663 | +5 | +0.8 | 19,000 |
7/17 | 660 | 682 | 652 | 658 | 0 | 0.0 | 26,000 |
7/10 | 661 | 684 | 649 | 658 | -13 | -1.9 | 37,700 |
7/3 | 764 | 764 | 660 | 671 | -92 | -12.1 | 50,000 |
6/26 | 795 | 807 | 763 | 763 | -32 | -4.0 | 48,700 |
6/19 | 796 | 800 | 742 | 795 | +13 | +1.7 | 32,600 |
6/12 | 797 | 829 | 730 | 782 | -15 | -1.9 | 81,900 |
6/5 | 859 | 859 | 791 | 797 | -49 | -5.8 | 124,000 |
5/29 | 816 | 905 | 801 | 846 | +53 | +6.7 | 208,400 |
5/22 | 772 | 815 | 761 | 793 | +18 | +2.3 | 88,400 |
5/15 | 793 | 890 | 772 | 775 | -33 | -4.1 | 160,100 |
5/8 | 756 | 836 | 753 | 808 | +39 | +5.1 | 64,700 |
5/1 | 686 | 775 | 675 | 769 | +74 | +10.7 | 153,500 |
4/24 | 683 | 720 | 668 | 695 | +30 | +4.5 | 120,200 |
4/17 | 647 | 713 | 637 | 665 | +23 | +3.6 | 132,500 |
4/10 | 553 | 650 | 540 | 642 | +109 | +20.5 | 182,100 |
4/3 | 600 | 600 | 521 | 533 | -102 | -16.1 | 158,200 |
3/27 | 543 | 745 | 509 | 635 | +110 | +21.0 | 185,100 |
3/19 | 590 | 618 | 514 | 525 | -64 | -10.9 | 141,600 |
3/13 | 703 | 717 | 524 | 589 | -169 | -22.3 | 359,100 |
3/6 | 807 | 896 | 748 | 758 | -64 | -7.8 | 246,000 |
2/28 | 990 | 1,018 | 819 | 822 | -242 | -22.7 | 325,000 |
2/21 | 1,127 | 1,127 | 1,058 | 1,064 | -68 | -6.0 | 121,800 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて