4691東証2信用
業種 サービス業
ワシントンホテル 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,371 (20/01/20) | 501 (20/08/03) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 | 826 | 840 | 796 | 806 | -35 | -4.2 | 97,300 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02 | 668 | 879 | 663 | 841 | +173 | +25.9 | 735,200 |
21/01 | 621 | 684 | 604 | 668 | +48 | +7.7 | 224,100 |
20/12 | 684 | 751 | 590 | 620 | -68 | -9.9 | 395,900 |
20/11 | 684 | 797 | 658 | 688 | +4 | +0.6 | 380,400 |
20/10 | 802 | 857 | 679 | 684 | -140 | -17.0 | 307,900 |
20/09 | 821 | 985 | 765 | 824 | -14 | -1.7 | 806,400 |
20/08 | 520 | 865 | 501 | 838 | +312 | +59.3 | 790,500 |
20/07 | 730 | 735 | 524 | 526 | -204 | -28.0 | 223,400 |
20/06 | 859 | 859 | 720 | 730 | -116 | -13.7 | 312,800 |
20/05 | 721 | 905 | 721 | 846 | +87 | +11.5 | 572,300 |
20/04 | 575 | 765 | 521 | 759 | +183 | +31.8 | 624,900 |
20/03 | 807 | 896 | 509 | 576 | -246 | -29.9 | 1,002,700 |
20/02 | 1,168 | 1,240 | 819 | 822 | -369 | -31.0 | 717,000 |
20/01 | 1,320 | 1,371 | 1,168 | 1,191 | -158 | -11.7 | 663,600 |
19/12 | 1,403 | 1,413 | 1,315 | 1,349 | -45 | -3.2 | 895,000 |
19/11 | 1,323 | 1,446 | 1,259 | 1,394 | +67 | +5.1 | 1,621,100 |
19/10 | 1,462 | 1,705 | 1,313 | 1,327 | ー | ー | 10,995,200 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて