!決算発表予定日 2021/05/14
4691東証2信用
業種 サービス業
ワシントンホテル 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
879 (21/02/24) | 604 (21/01/05) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12 | 706 | 711 | 698 | 701 | -10 | -1.4 | 22,300 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/13 | 642 | 642 | 630 | 633 | -5 | -0.8 | 5,600 |
1/12 | 624 | 642 | 615 | 638 | +13 | +2.1 | 12,800 |
1/8 | 625 | 632 | 621 | 625 | 0 | 0.0 | 5,400 |
1/7 | 639 | 642 | 625 | 625 | +1 | +0.2 | 14,900 |
1/6 | 616 | 624 | 610 | 624 | +18 | +3.0 | 7,900 |
1/5 | 606 | 609 | 604 | 606 | -3 | -0.5 | 4,300 |
1/4 | 621 | 621 | 606 | 609 | -11 | -1.8 | 10,400 |
12/30 | 628 | 632 | 619 | 620 | -5 | -0.8 | 21,700 |
12/29 | 596 | 634 | 596 | 625 | +35 | +5.9 | 19,800 |
12/28 | 609 | 610 | 590 | 590 | -20 | -3.3 | 36,600 |
12/25 | 616 | 626 | 610 | 610 | -4 | -0.7 | 20,000 |
12/24 | 618 | 628 | 607 | 614 | -7 | -1.1 | 28,200 |
12/23 | 631 | 634 | 619 | 621 | -12 | -1.9 | 27,000 |
12/22 | 655 | 655 | 631 | 633 | -25 | -3.8 | 27,400 |
12/21 | 675 | 675 | 651 | 658 | -13 | -1.9 | 24,200 |
12/18 | 675 | 678 | 660 | 671 | -3 | -0.5 | 16,800 |
12/17 | 669 | 677 | 669 | 674 | +1 | +0.2 | 11,500 |
12/16 | 678 | 683 | 669 | 673 | -10 | -1.5 | 25,400 |
12/15 | 691 | 691 | 680 | 683 | -9 | -1.3 | 19,400 |
12/14 | 700 | 702 | 690 | 692 | -3 | -0.4 | 11,100 |
12/11 | 700 | 704 | 694 | 695 | -9 | -1.3 | 7,300 |
12/10 | 706 | 709 | 689 | 704 | -2 | -0.3 | 13,900 |
12/9 | 703 | 712 | 703 | 706 | -4 | -0.6 | 6,000 |
12/8 | 717 | 719 | 709 | 710 | -8 | -1.1 | 7,500 |
12/7 | 745 | 751 | 714 | 718 | -24 | -3.2 | 18,500 |
12/4 | 724 | 745 | 724 | 742 | +25 | +3.5 | 17,500 |
12/3 | 712 | 724 | 703 | 717 | +15 | +2.1 | 15,200 |
12/2 | 693 | 710 | 692 | 702 | +16 | +2.3 | 13,000 |
12/1 | 684 | 690 | 684 | 686 | -2 | -0.3 | 7,900 |
11/30 | 693 | 693 | 678 | 688 | -11 | -1.6 | 7,700 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて