!決算発表予定日 2021/05/17
4651東証1貸借
業種 サービス業
サニックス 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
371 (21/01/21) | 281 (21/01/06) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/22 | 344 | 353 | 343 | 352 | +11 | +3.2 | 1,262,000 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/21 | 335 | 345 | 335 | 341 | 0 | 0.0 | 1,101,500 |
4/20 | 340 | 343 | 331 | 341 | -4 | -1.2 | 912,900 |
4/19 | 356 | 362 | 340 | 345 | -4 | -1.2 | 2,827,200 |
4/16 | 337 | 353 | 337 | 349 | +14 | +4.2 | 2,002,000 |
4/15 | 330 | 335 | 329 | 335 | +4 | +1.2 | 556,700 |
4/14 | 330 | 333 | 326 | 331 | 0 | 0.0 | 536,700 |
4/13 | 324 | 333 | 323 | 331 | +8 | +2.5 | 1,352,800 |
4/12 | 319 | 324 | 317 | 323 | +7 | +2.2 | 885,300 |
4/9 | 316 | 320 | 314 | 316 | 0 | 0.0 | 708,000 |
4/8 | 323 | 323 | 314 | 316 | -9 | -2.8 | 773,100 |
4/7 | 320 | 328 | 320 | 325 | +7 | +2.2 | 931,000 |
4/6 | 321 | 325 | 315 | 318 | -3 | -0.9 | 576,200 |
4/5 | 317 | 322 | 313 | 321 | +7 | +2.2 | 652,400 |
4/2 | 320 | 320 | 314 | 314 | -2 | -0.6 | 602,500 |
4/1 | 321 | 326 | 316 | 316 | -4 | -1.3 | 589,800 |
3/31 | 319 | 321 | 315 | 320 | 0 | 0.0 | 459,000 |
3/30 | 315 | 323 | 314 | 320 | +6 | +1.9 | 868,900 |
3/29 | 328 | 329 | 312 | 314 | -14 | -4.3 | 1,581,400 |
3/26 | 316 | 328 | 316 | 328 | +14 | +4.5 | 1,408,400 |
3/25 | 306 | 317 | 305 | 314 | +8 | +2.6 | 1,741,500 |
3/24 | 305 | 308 | 298 | 306 | +1 | +0.3 | 1,415,800 |
3/23 | 305 | 315 | 304 | 305 | -1 | -0.3 | 1,677,900 |
3/22 | 300 | 309 | 298 | 306 | +3 | +1.0 | 898,300 |
3/19 | 301 | 307 | 299 | 303 | -1 | -0.3 | 937,800 |
3/18 | 313 | 313 | 303 | 304 | -6 | -1.9 | 1,178,500 |
3/17 | 309 | 315 | 306 | 310 | -5 | -1.6 | 801,800 |
3/16 | 303 | 315 | 302 | 315 | +11 | +3.6 | 1,005,900 |
3/15 | 306 | 307 | 300 | 304 | +2 | +0.7 | 685,400 |
3/12 | 299 | 303 | 296 | 302 | +4 | +1.3 | 706,600 |
3/11 | 292 | 300 | 289 | 298 | +5 | +1.7 | 882,100 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて