!決算発表予定日 2021/02/19
3975東証1貸借
業種 情報・通信業
AOI TYO Holdings 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
754 (20/02/21) | 368 (20/07/31) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 425 | 446 | 408 | 444 | +18 | +4.2 | 716,000 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 708 | 754 | 368 | 426 | -293 | -40.8 | 31,182,100 |
2019 | 776 | 871 | 604 | 719 | -72 | -9.1 | 26,739,200 |
2018 | 1,325 | 1,706 | 731 | 791 | -530 | -40.1 | 34,529,100 |
2017 | 875 | 1,376 | 775 | 1,321 | +450 | +51.7 | 28,207,200 |
2016 | 1,018 | 1,106 | 780 | 871 | -143 | -14.1 | 7,597,800 |
2015 | 780 | 1,180 | 734 | 1,014 | +225 | +28.5 | 8,217,800 |
2014 | 684 | 795 | 600 | 789 | +105 | +15.4 | 4,669,200 |
2013 | 555 | 740 | 542 | 684 | +121 | +21.5 | 3,871,000 |
2012 | 398 | 592 | 398 | 563 | +157 | +38.7 | 1,837,700 |
2011 | 466 | 508 | 374 | 406 | -67 | -14.2 | 1,426,000 |
2010 | 487 | 540 | 383 | 473 | -22 | -4.4 | 1,506,000 |
2009 | 385 | 553 | 314 | 495 | +110 | +28.6 | 1,917,000 |
2008 | 674 | 723 | 374 | 385 | -270 | -41.2 | 2,742,500 |
2007 | 788 | 812 | 635 | 655 | -133 | -16.9 | 3,724,500 |
2006 | 1,154 | 1,214 | 716 | 788 | -361 | -31.4 | 9,129,500 |
2005 | 783 | 1,179 | 778 | 1,149 | +369 | +47.3 | 11,985,500 |
2004 | 779 | 885 | 697 | 780 | +9 | +1.2 | 4,076,500 |
2003 | 605 | 780 | 532 | 771 | +166 | +27.4 | 2,971,500 |
2002 | 695 | 780 | 485 | 605 | -93 | -13.3 | 3,134,000 |
2001 | 990 | 1,120 | 652 | 698 | -302 | -30.2 | 3,938,000 |
2000 | 1,500 | 2,275 | 990 | 1,000 | -525 | -34.4 | 5,561,209 |
1999 | 483 | 2,029 | 458 | 1,525 | +1,042 | +215.7 | 10,293,041 |
1998 | 413 | 833 | 413 | 483 | +70 | +17.0 | 3,298,096 |
1997 | 1,000 | 1,090 | 410 | 413 | -696 | -62.8 | 585,003 |
1996 | 1,181 | 1,397 | 967 | 1,109 | -50 | -4.3 | 1,167,512 |
1995 | 1,202 | 1,229 | 694 | 1,159 | -43 | -3.6 | 806,839 |
1994 | 700 | 1,501 | 700 | 1,202 | +502 | +71.7 | 1,321,644 |
1993 | 657 | 2,025 | 588 | 700 | -16 | -2.2 | 1,585,598 |
1992 | 1,442 | 1,763 | 485 | 716 | -726 | -50.4 | 773,143 |
1991 | 1,603 | 3,152 | 1,330 | 1,442 | -481 | -25.0 | 1,327,260 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて