!決算発表予定日 2021/02/19
3975東証1貸借
業種 情報・通信業
AOI TYO Holdings 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
754 (20/02/21) | 368 (20/07/31) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 | 425 | 446 | 408 | 444 | +18 | +4.2 | 716,000 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12 | 424 | 437 | 412 | 426 | +9 | +2.2 | 1,472,500 |
20/11 | 409 | 438 | 392 | 417 | +16 | +4.0 | 1,100,400 |
20/10 | 425 | 449 | 400 | 401 | -17 | -4.1 | 1,202,600 |
20/09 | 404 | 433 | 395 | 418 | +15 | +3.7 | 1,299,900 |
20/08 | 369 | 426 | 368 | 403 | +35 | +9.5 | 1,373,100 |
20/07 | 445 | 448 | 368 | 368 | -72 | -16.4 | 2,517,400 |
20/06 | 497 | 520 | 440 | 440 | -65 | -12.9 | 7,985,400 |
20/05 | 440 | 513 | 419 | 505 | +58 | +13.0 | 3,358,100 |
20/04 | 432 | 474 | 398 | 447 | +15 | +3.5 | 3,892,100 |
20/03 | 656 | 682 | 375 | 432 | -220 | -33.7 | 3,391,600 |
20/02 | 680 | 754 | 651 | 652 | -36 | -5.2 | 2,329,800 |
20/01 | 708 | 749 | 681 | 688 | -31 | -4.3 | 1,259,200 |
19/12 | 688 | 749 | 677 | 719 | +37 | +5.4 | 1,466,500 |
19/11 | 645 | 696 | 639 | 682 | +36 | +5.6 | 1,138,600 |
19/10 | 627 | 654 | 621 | 646 | +21 | +3.4 | 1,038,000 |
19/09 | 630 | 650 | 613 | 625 | -3 | -0.5 | 1,091,400 |
19/08 | 715 | 715 | 604 | 628 | -87 | -12.2 | 2,278,600 |
19/07 | 692 | 720 | 666 | 715 | +28 | +4.1 | 3,192,700 |
19/06 | 721 | 775 | 686 | 687 | -49 | -6.7 | 4,051,800 |
19/05 | 768 | 780 | 698 | 736 | -26 | -3.4 | 2,830,900 |
19/04 | 794 | 809 | 745 | 762 | -23 | -2.9 | 1,886,300 |
19/03 | 818 | 818 | 747 | 785 | -25 | -3.1 | 2,394,600 |
19/02 | 849 | 871 | 768 | 810 | -32 | -3.8 | 2,957,200 |
19/01 | 776 | 853 | 750 | 842 | +51 | +6.5 | 2,412,600 |
18/12 | 1,073 | 1,094 | 731 | 791 | -259 | -24.7 | 4,118,100 |
18/11 | 1,242 | 1,297 | 1,002 | 1,050 | -195 | -15.7 | 2,144,000 |
18/10 | 1,436 | 1,524 | 1,178 | 1,245 | -191 | -13.3 | 2,481,600 |
18/09 | 1,448 | 1,550 | 1,355 | 1,436 | -15 | -1.0 | 2,016,800 |
18/08 | 1,430 | 1,508 | 1,263 | 1,451 | +34 | +2.4 | 2,226,200 |
18/07 | 1,551 | 1,674 | 1,345 | 1,417 | -144 | -9.2 | 3,268,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて