!決算発表予定日 2021/02/19
3975東証1貸借
業種 情報・通信業
AOI TYO Holdings 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
754 (20/02/21) | 368 (20/07/31) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 438 | 446 | 433 | 444 | +5 | +1.1 | 163,400 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 439 | +4.0 | 432 | 226,900 | 15,600 | 129,300 | 8.29 |
1/15 | 422 | 0.0 | 423 | 153,500 | 12,900 | 116,200 | 9.01 |
1/8 | 422 | -0.9 | 415 | 172,200 | 16,400 | 108,200 | 6.60 |
12/30 | 426 | +0.5 | 427 | 385,400 | 24,800 | 105,800 | 4.27 |
12/25 | 424 | -2.5 | 425 | 295,600 | 147,300 | 88,400 | 0.60 |
12/18 | 435 | +2.6 | 426 | 347,600 | 144,100 | 124,700 | 0.87 |
12/11 | 424 | +0.5 | 417 | 223,000 | 71,400 | 125,000 | 1.75 |
12/4 | 422 | -1.2 | 423 | 266,200 | 65,200 | 142,800 | 2.19 |
11/27 | 427 | +0.7 | 429 | 214,200 | 62,400 | 167,500 | 2.68 |
11/20 | 424 | +1.4 | 414 | 272,900 | 60,700 | 184,800 | 3.04 |
11/13 | 418 | +3.2 | 416 | 262,100 | 64,500 | 232,500 | 3.60 |
11/6 | 405 | +1.0 | 402 | 305,900 | 62,200 | 250,600 | 4.03 |
10/30 | 401 | -4.8 | 408 | 187,200 | 56,400 | 247,600 | 4.39 |
10/23 | 421 | +2.7 | 421 | 156,200 | 56,500 | 240,600 | 4.26 |
10/16 | 410 | -7.0 | 428 | 243,800 | 52,000 | 240,600 | 4.63 |
10/9 | 441 | +5.5 | 439 | 378,800 | 46,700 | 261,000 | 5.59 |
10/2 | 418 | -0.2 | 424 | 659,300 | 45,200 | 285,500 | 6.32 |
9/25 | 419 | -1.0 | 415 | 178,100 | 43,300 | 317,200 | 7.33 |
9/18 | 423 | +0.2 | 422 | 231,500 | 42,800 | 293,300 | 6.85 |
9/11 | 422 | +5.5 | 416 | 257,700 | 44,300 | 292,900 | 6.61 |
9/4 | 400 | -1.0 | 403 | 254,000 | 55,100 | 306,400 | 5.56 |
8/28 | 404 | -1.9 | 412 | 316,600 | 54,800 | 300,000 | 5.47 |
8/21 | 412 | +0.5 | 409 | 363,400 | 58,800 | 283,300 | 4.82 |
8/14 | 410 | +3.3 | 413 | 320,600 | 60,100 | 340,300 | 5.66 |
8/7 | 397 | +7.9 | 385 | 328,400 | 60,500 | 338,900 | 5.60 |
7/31 | 368 | -7.1 | 388 | 687,200 | 66,100 | 376,900 | 5.70 |
7/22 | 396 | -1.3 | 394 | 177,700 | 59,400 | 396,900 | 6.68 |
7/17 | 401 | +4.4 | 400 | 441,300 | 60,100 | 382,600 | 6.37 |
7/10 | 384 | -5.2 | 401 | 685,400 | 65,600 | 326,000 | 4.97 |
7/3 | 405 | -15.5 | 447 | 1,628,500 | 84,400 | 266,000 | 3.15 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて