3911東証M信用
業種 情報・通信業
Aiming 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,164 (20/07/13) | 270 (20/01/30) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/5 | 409 | 409 | 395 | 404 | -8 | -1.9 | 1,277,600 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 407 | 415 | 403 | 412 | 0 | 0.0 | 907,800 |
3/3 | 409 | 412 | 402 | 412 | +7 | +1.7 | 832,500 |
3/2 | 409 | 415 | 404 | 405 | -5 | -1.2 | 736,800 |
3/1 | 415 | 416 | 408 | 410 | +1 | +0.2 | 646,400 |
2/26 | 410 | 418 | 406 | 409 | -9 | -2.2 | 991,300 |
2/25 | 434 | 434 | 418 | 418 | -11 | -2.6 | 1,506,800 |
2/24 | 449 | 449 | 427 | 429 | -17 | -3.8 | 1,535,700 |
2/22 | 436 | 450 | 431 | 446 | +15 | +3.5 | 1,326,500 |
2/19 | 439 | 441 | 429 | 431 | -16 | -3.6 | 1,269,900 |
2/18 | 453 | 453 | 441 | 447 | -9 | -2.0 | 1,269,800 |
2/17 | 442 | 456 | 435 | 456 | +14 | +3.2 | 1,275,400 |
2/16 | 430 | 449 | 430 | 442 | +11 | +2.6 | 1,576,900 |
2/15 | 438 | 439 | 418 | 431 | -13 | -2.9 | 1,843,100 |
2/12 | 447 | 455 | 443 | 444 | -1 | -0.2 | 2,133,600 |
2/10 | 433 | 446 | 430 | 445 | +14 | +3.3 | 888,700 |
2/9 | 438 | 439 | 428 | 431 | -7 | -1.6 | 890,000 |
2/8 | 434 | 439 | 426 | 438 | +6 | +1.4 | 979,200 |
2/5 | 430 | 439 | 428 | 432 | +6 | +1.4 | 637,700 |
2/4 | 424 | 432 | 421 | 426 | +4 | +1.0 | 780,400 |
2/3 | 422 | 425 | 417 | 422 | -1 | -0.2 | 535,000 |
2/2 | 415 | 425 | 412 | 423 | +14 | +3.4 | 887,600 |
2/1 | 408 | 415 | 401 | 409 | +1 | +0.3 | 647,100 |
1/29 | 423 | 427 | 402 | 408 | -13 | -3.1 | 1,546,600 |
1/28 | 420 | 430 | 417 | 421 | -10 | -2.3 | 1,149,600 |
1/27 | 429 | 437 | 425 | 431 | +2 | +0.5 | 1,038,700 |
1/26 | 461 | 461 | 428 | 429 | -25 | -5.5 | 2,479,700 |
1/25 | 454 | 466 | 442 | 454 | -8 | -1.7 | 2,183,500 |
1/22 | 426 | 472 | 426 | 462 | +34 | +7.9 | 2,511,400 |
1/21 | 426 | 431 | 420 | 428 | +5 | +1.2 | 850,100 |
1/20 | 439 | 442 | 420 | 423 | -13 | -3.0 | 1,504,900 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて