3656東証1貸借
業種 情報・通信業
KLab 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,067 (20/12/03) | 488 (20/03/13) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/5 | 821 | 821 | 795 | 820 | -10 | -1.2 | 650,000 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 842 | 846 | 813 | 830 | -24 | -2.8 | 468,100 |
3/3 | 862 | 871 | 844 | 854 | -7 | -0.8 | 412,300 |
3/2 | 875 | 888 | 854 | 861 | -6 | -0.7 | 532,900 |
3/1 | 854 | 870 | 843 | 867 | +27 | +3.2 | 531,900 |
2/26 | 860 | 865 | 840 | 840 | -38 | -4.3 | 514,400 |
2/25 | 881 | 889 | 872 | 878 | +5 | +0.6 | 624,000 |
2/24 | 872 | 887 | 861 | 873 | +6 | +0.7 | 866,900 |
2/22 | 853 | 874 | 841 | 867 | +44 | +5.4 | 813,400 |
2/19 | 838 | 842 | 818 | 823 | -26 | -3.1 | 484,000 |
2/18 | 872 | 872 | 849 | 849 | -21 | -2.4 | 561,400 |
2/17 | 878 | 889 | 867 | 870 | -16 | -1.8 | 470,400 |
2/16 | 874 | 891 | 860 | 886 | +12 | +1.4 | 886,500 |
2/15 | 910 | 918 | 871 | 874 | -34 | -3.7 | 929,900 |
2/12 | 897 | 946 | 895 | 908 | -35 | -3.7 | 1,831,200 |
2/10 | 965 | 971 | 928 | 943 | -16 | -1.7 | 850,400 |
2/9 | 992 | 999 | 951 | 959 | -30 | -3.0 | 529,300 |
2/8 | 995 | 1,015 | 988 | 989 | -4 | -0.4 | 509,600 |
2/5 | 975 | 997 | 967 | 993 | +30 | +3.1 | 448,900 |
2/4 | 930 | 969 | 927 | 963 | +28 | +3.0 | 474,600 |
2/3 | 926 | 952 | 926 | 935 | +11 | +1.2 | 446,300 |
2/2 | 915 | 929 | 913 | 924 | +10 | +1.1 | 183,000 |
2/1 | 909 | 922 | 902 | 914 | +2 | +0.2 | 198,600 |
1/29 | 920 | 937 | 908 | 912 | -8 | -0.9 | 387,500 |
1/28 | 917 | 928 | 913 | 920 | -13 | -1.4 | 314,200 |
1/27 | 915 | 935 | 914 | 933 | +19 | +2.1 | 379,100 |
1/26 | 927 | 930 | 907 | 914 | -7 | -0.8 | 253,600 |
1/25 | 905 | 922 | 899 | 921 | +20 | +2.2 | 336,800 |
1/22 | 889 | 903 | 883 | 901 | +9 | +1.0 | 307,500 |
1/21 | 889 | 900 | 883 | 892 | +5 | +0.6 | 296,500 |
1/20 | 879 | 889 | 869 | 887 | +12 | +1.4 | 272,700 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて