!決算発表予定日 2021/05/13
3624東証M現物
業種 情報・通信業
アクセルマーク 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
459 (21/04/14) | 290 (21/01/04) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 431 | 451 | 417 | 430 | +7 | +1.7 | 292,800 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 421 | 435 | 404 | 423 | -14 | -3.2 | 420,700 |
4/14 | 396 | 459 | 389 | 437 | +49 | +12.6 | 1,005,600 |
4/13 | 381 | 400 | 380 | 388 | +7 | +1.8 | 200,900 |
4/12 | 386 | 386 | 373 | 381 | +2 | +0.5 | 44,300 |
4/9 | 374 | 384 | 371 | 379 | +2 | +0.5 | 87,800 |
4/8 | 387 | 387 | 364 | 377 | -10 | -2.6 | 167,400 |
4/7 | 380 | 402 | 376 | 387 | +2 | +0.5 | 329,200 |
4/6 | 409 | 410 | 384 | 385 | -23 | -5.6 | 283,700 |
4/5 | 398 | 408 | 391 | 408 | +11 | +2.8 | 168,300 |
4/2 | 384 | 402 | 384 | 397 | +5 | +1.3 | 220,800 |
4/1 | 399 | 404 | 383 | 392 | -5 | -1.3 | 187,300 |
3/31 | 385 | 410 | 380 | 397 | +11 | +2.9 | 505,000 |
3/30 | 354 | 410 | 354 | 386 | +40 | +11.6 | 917,000 |
3/29 | 360 | 380 | 337 | 346 | -9 | -2.5 | 626,300 |
3/26 | 353 | 358 | 348 | 355 | +2 | +0.6 | 70,800 |
3/25 | 348 | 355 | 336 | 353 | +13 | +3.8 | 150,500 |
3/24 | 340 | 355 | 337 | 340 | -2 | -0.6 | 162,900 |
3/23 | 370 | 373 | 342 | 342 | -24 | -6.6 | 234,100 |
3/22 | 352 | 370 | 351 | 366 | +16 | +4.6 | 307,500 |
3/19 | 342 | 360 | 339 | 350 | -5 | -1.4 | 436,100 |
3/18 | 356 | 412 | 350 | 355 | +21 | +6.3 | 2,022,400 |
3/17 | 324 | 368 | 324 | 334 | +10 | +3.1 | 588,400 |
3/16 | 322 | 333 | 314 | 324 | +1 | +0.3 | 108,200 |
3/15 | 325 | 334 | 323 | 323 | -3 | -0.9 | 58,200 |
3/12 | 335 | 335 | 326 | 326 | -6 | -1.8 | 50,600 |
3/11 | 322 | 332 | 322 | 332 | +10 | +3.1 | 41,200 |
3/10 | 333 | 333 | 321 | 322 | -3 | -0.9 | 32,900 |
3/9 | 315 | 327 | 312 | 325 | +13 | +4.2 | 67,900 |
3/8 | 318 | 318 | 309 | 312 | +4 | +1.3 | 42,100 |
3/5 | 307 | 314 | 298 | 308 | -1 | -0.3 | 96,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて