!決算発表予定日 2021/02/08
3604東証2信用
業種 繊維製品
川本産業 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
4,000 (20/02/03) | 439 (20/01/08) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 | 1,951 | 2,125 | 1,754 | 1,822 | -90 | -4.7 | 5,508,400 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12 | 2,046 | 2,233 | 1,632 | 1,912 | -192 | -9.1 | 12,334,900 |
20/11 | 1,280 | 2,493 | 1,212 | 2,104 | +831 | +65.3 | 28,478,900 |
20/10 | 1,130 | 1,317 | 1,101 | 1,273 | +144 | +12.8 | 1,323,200 |
20/09 | 1,232 | 1,232 | 1,097 | 1,129 | -78 | -6.5 | 681,400 |
20/08 | 1,278 | 1,538 | 1,185 | 1,207 | -59 | -4.7 | 2,203,700 |
20/07 | 1,346 | 1,433 | 1,211 | 1,266 | -81 | -6.0 | 3,462,100 |
20/06 | 1,363 | 1,622 | 1,203 | 1,347 | -46 | -3.3 | 9,462,700 |
20/05 | 1,343 | 1,574 | 1,146 | 1,393 | +58 | +4.3 | 5,657,200 |
20/04 | 1,870 | 2,370 | 1,310 | 1,335 | -715 | -34.9 | 13,821,900 |
20/03 | 1,830 | 2,276 | 956 | 2,050 | +183 | +9.8 | 17,547,000 |
20/02 | 3,655 | 4,000 | 1,495 | 1,867 | -1,928 | -50.8 | 79,350,800 |
20/01 | 450 | 3,795 | 439 | 3,795 | +3,348 | +749.0 | 22,692,800 |
19/12 | 436 | 456 | 426 | 447 | +13 | +3.0 | 158,200 |
19/11 | 437 | 439 | 417 | 434 | 0 | 0.0 | 77,300 |
19/10 | 413 | 446 | 401 | 434 | +24 | +5.9 | 193,300 |
19/09 | 407 | 420 | 392 | 410 | +4 | +1.0 | 172,200 |
19/08 | 414 | 414 | 381 | 406 | -5 | -1.2 | 59,400 |
19/07 | 411 | 496 | 407 | 411 | +4 | +1.0 | 292,900 |
19/06 | 386 | 447 | 386 | 407 | +21 | +5.4 | 158,600 |
19/05 | 382 | 414 | 382 | 386 | +3 | +0.8 | 12,200 |
19/04 | 392 | 435 | 374 | 383 | -4 | -1.0 | 105,500 |
19/03 | 404 | 411 | 368 | 387 | -18 | -4.4 | 64,700 |
19/02 | 422 | 460 | 394 | 405 | -24 | -5.6 | 113,700 |
19/01 | 337 | 429 | 337 | 429 | +76 | +21.5 | 135,800 |
18/12 | 425 | 440 | 306 | 353 | -71 | -16.8 | 228,400 |
18/11 | 433 | 519 | 397 | 424 | -9 | -2.1 | 431,000 |
18/10 | 441 | 512 | 415 | 433 | -8 | -1.8 | 561,700 |
18/09 | 421 | 456 | 415 | 441 | +19 | +4.5 | 98,300 |
18/08 | 442 | 514 | 402 | 422 | -18 | -4.1 | 437,100 |
18/07 | 424 | 484 | 400 | 440 | +14 | +3.3 | 305,600 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて