3604東証2信用
業種 繊維製品
川本産業 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
4,000 (20/02/03) | 439 (20/01/08) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2 | 1,477 | 1,532 | 1,451 | 1,461 | +10 | +0.7 | 141,900 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/31 | 1,266 | -0.6 | 1,283 | 286,100 | 0 | 509,200 | ー |
7/22 | 1,274 | -0.2 | 1,262 | 313,400 | 0 | 539,200 | ー |
7/17 | 1,276 | +2.4 | 1,282 | 527,700 | 0 | 543,200 | ー |
7/10 | 1,246 | -9.1 | 1,322 | 863,500 | 0 | 559,500 | ー |
7/3 | 1,370 | +4.3 | 1,362 | 1,898,900 | 0 | 598,300 | ー |
6/26 | 1,314 | -2.2 | 1,346 | 915,800 | 0 | 575,700 | ー |
6/19 | 1,344 | -1.2 | 1,358 | 960,200 | 0 | 578,900 | ー |
6/12 | 1,360 | -3.7 | 1,375 | 2,596,900 | 1,300 | 572,200 | 440.15 |
6/5 | 1,412 | +1.4 | 1,468 | 4,562,300 | 0 | 662,600 | ー |
5/29 | 1,393 | +17.7 | 1,352 | 2,512,700 | 400 | 501,400 | 1,253.50 |
5/22 | 1,184 | -5.2 | 1,196 | 534,900 | 0 | 444,500 | ー |
5/15 | 1,249 | -11.7 | 1,413 | 1,493,300 | 100 | 458,400 | 4,584.00 |
5/8 | 1,414 | -1.2 | 1,407 | 317,000 | ー | ー | ー |
5/1 | 1,431 | -7.7 | 1,431 | 1,277,000 | 5,700 | 453,300 | 79.53 |
4/24 | 1,551 | -13.8 | 1,626 | 877,800 | 0 | 429,900 | ー |
4/17 | 1,800 | -6.2 | 1,867 | 2,108,100 | 12,200 | 452,100 | 37.06 |
4/10 | 1,918 | +10.1 | 2,075 | 7,250,900 | 27,800 | 458,400 | 16.49 |
4/3 | 1,742 | +4.3 | 1,998 | 8,722,000 | 8,500 | 365,200 | 42.96 |
3/27 | 1,671 | +59.5 | 1,244 | 1,865,800 | 17,800 | 336,800 | 18.92 |
3/19 | 1,048 | +1.9 | 1,208 | 2,841,000 | 0 | 325,200 | ー |
3/13 | 1,029 | -41.8 | 1,314 | 2,865,400 | 5,600 | 357,600 | 63.86 |
3/6 | 1,767 | -5.4 | 1,809 | 4,360,200 | 29,300 | 402,700 | 13.74 |
2/28 | 1,867 | -24.7 | 2,387 | 6,218,300 | 32,500 | 329,900 | 10.15 |
2/21 | 2,478 | +8.5 | 2,656 | 23,742,500 | 32,500 | 475,800 | 14.64 |
2/14 | 2,284 | +34.4 | 2,256 | 23,467,400 | 42,800 | 547,200 | 12.79 |
2/7 | 1,700 | -55.2 | 1,972 | 25,922,600 | 54,100 | 730,800 | 13.51 |
1/31 | 3,795 | +172.8 | 2,728 | 13,078,700 | 105,700 | 477,100 | 4.51 |
1/24 | 1,391 | +135.4 | 1,116 | 6,287,400 | 90,300 | 318,000 | 3.52 |
1/17 | 591 | +10.3 | 594 | 2,781,100 | 1,000 | 253,100 | 253.10 |
1/10 | 536 | +19.9 | 504 | 545,600 | 6,500 | 99,400 | 15.29 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて