!決算発表予定日 2021/02/08
3604東証2信用
業種 繊維製品
川本産業 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
4,000 (20/02/03) | 439 (20/01/08) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 1,811 | 1,816 | 1,784 | 1,794 | -28 | -1.5 | 67,400 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 1,820 | 1,908 | 1,807 | 1,827 | +51 | +2.9 | 435,600 |
12/9 | 1,910 | 1,926 | 1,773 | 1,776 | -130 | -6.8 | 316,300 |
12/8 | 1,802 | 1,907 | 1,789 | 1,906 | +87 | +4.8 | 365,400 |
12/7 | 1,855 | 1,875 | 1,763 | 1,819 | -51 | -2.7 | 255,200 |
12/4 | 1,898 | 1,944 | 1,845 | 1,870 | -30 | -1.6 | 332,800 |
12/3 | 1,887 | 1,930 | 1,845 | 1,900 | -9 | -0.5 | 255,200 |
12/2 | 1,874 | 1,955 | 1,808 | 1,909 | +9 | +0.5 | 498,900 |
12/1 | 2,046 | 2,086 | 1,884 | 1,900 | -204 | -9.7 | 600,300 |
11/30 | 2,164 | 2,241 | 2,090 | 2,104 | -110 | -5.0 | 384,100 |
11/27 | 2,189 | 2,320 | 2,160 | 2,214 | +94 | +4.4 | 933,700 |
11/26 | 2,079 | 2,196 | 2,025 | 2,120 | +12 | +0.6 | 658,800 |
11/25 | 2,180 | 2,287 | 2,024 | 2,108 | -82 | -3.7 | 1,354,200 |
11/24 | 2,155 | 2,232 | 2,067 | 2,190 | -165 | -7.0 | 1,321,000 |
11/20 | 2,336 | 2,470 | 2,295 | 2,355 | +69 | +3.0 | 3,908,300 |
11/19 | 2,119 | 2,493 | 2,052 | 2,286 | +267 | +13.2 | 9,261,300 |
11/18 | 1,782 | 2,182 | 1,740 | 2,019 | +237 | +13.3 | 2,394,700 |
11/17 | 1,700 | 1,855 | 1,600 | 1,782 | -95 | -5.1 | 1,111,900 |
11/16 | 1,970 | 2,099 | 1,812 | 1,877 | +111 | +6.3 | 2,454,100 |
11/13 | 1,600 | 1,766 | 1,550 | 1,766 | +300 | +20.5 | 2,894,000 |
11/12 | 1,325 | 1,560 | 1,320 | 1,466 | +152 | +11.6 | 1,008,400 |
11/11 | 1,394 | 1,397 | 1,301 | 1,314 | -6 | -0.5 | 293,200 |
11/10 | 1,340 | 1,345 | 1,275 | 1,320 | -10 | -0.8 | 206,000 |
11/9 | 1,310 | 1,336 | 1,291 | 1,330 | +40 | +3.1 | 110,900 |
11/6 | 1,262 | 1,296 | 1,258 | 1,290 | +40 | +3.2 | 46,800 |
11/5 | 1,220 | 1,257 | 1,219 | 1,250 | +22 | +1.8 | 35,300 |
11/4 | 1,240 | 1,254 | 1,212 | 1,228 | -2 | -0.2 | 50,200 |
11/2 | 1,280 | 1,280 | 1,230 | 1,230 | -43 | -3.4 | 52,000 |
10/30 | 1,313 | 1,317 | 1,256 | 1,273 | -25 | -1.9 | 101,100 |
10/29 | 1,257 | 1,303 | 1,257 | 1,298 | +18 | +1.4 | 118,900 |
10/28 | 1,279 | 1,287 | 1,263 | 1,280 | +11 | +0.9 | 31,800 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて