!決算発表予定日 2021/01/29
3352JQ信用
業種 小売業
バッファロー 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,330 (20/01/27) | 850 (20/03/23) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,085 | 1,165 | 1,085 | 1,165 | +72 | +6.6 | 60,600 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,240 | 1,330 | 850 | 1,093 | -148 | -11.9 | 705,100 |
2019 | 846 | 1,700 | 830 | 1,241 | +395 | +46.7 | 3,989,200 |
2018 | 1,171 | 1,287 | 827 | 846 | -324 | -27.7 | 961,400 |
2017 | 793 | 1,448 | 790 | 1,170 | +377 | +47.5 | 1,633,000 |
2016 | 790 | 975 | 711 | 793 | +3 | +0.4 | 642,300 |
2015 | 850 | 980 | 788 | 790 | -57 | -6.7 | 352,000 |
2014 | 804 | 882 | 763 | 847 | +37 | +4.6 | 312,700 |
2013 | 667 | 1,040 | 650 | 810 | +160 | +24.6 | 573,600 |
2012 | 628 | 695 | 602 | 650 | +29 | +4.7 | 183,900 |
2011 | 635 | 725 | 470 | 621 | -19 | -3.0 | 394,500 |
2010 | 586 | 769 | 550 | 640 | +62 | +10.7 | 722,600 |
2009 | 567 | 685 | 430 | 578 | +16 | +2.9 | 958,300 |
2008 | 1,300 | 1,810 | 550 | 562 | -738 | -56.8 | 735,000 |
2007 | 1,650 | 2,270 | 1,150 | 1,300 | -360 | -21.7 | 737,900 |
2006 | 3,240 | 4,190 | 1,250 | 1,660 | -1,620 | -49.4 | 2,296,000 |
2005 | 2,975 | 6,800 | 2,780 | 3,280 | +280 | +9.3 | 14,674,900 |
2004 | 2,125 | 4,075 | 2,020 | 3,000 | ー | ー | 12,230,400 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて