!決算発表予定日 2021/01/29
2782JQ貸借
業種 小売業
セリア 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
5,020 (20/08/25) | 2,545 (20/03/17) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 | 3,790 | 4,025 | 3,550 | 3,690 | -100 | -2.6 | 4,443,400 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12 | 3,710 | 3,965 | 3,535 | 3,790 | +115 | +3.1 | 4,637,200 |
20/11 | 4,020 | 4,245 | 3,675 | 3,675 | -345 | -8.6 | 5,899,600 |
20/10 | 4,530 | 4,535 | 3,950 | 4,020 | -455 | -10.2 | 6,843,200 |
20/09 | 4,735 | 4,905 | 4,305 | 4,475 | -205 | -4.4 | 5,660,200 |
20/08 | 4,490 | 5,020 | 4,270 | 4,680 | +450 | +10.6 | 7,232,300 |
20/07 | 3,830 | 4,370 | 3,580 | 4,230 | +395 | +10.3 | 6,671,300 |
20/06 | 3,510 | 3,960 | 3,465 | 3,835 | +380 | +11.0 | 6,242,300 |
20/05 | 3,450 | 3,745 | 3,300 | 3,455 | -45 | -1.3 | 5,590,400 |
20/04 | 3,115 | 3,645 | 3,005 | 3,500 | +375 | +12.0 | 5,297,800 |
20/03 | 2,842 | 3,265 | 2,545 | 3,125 | +237 | +8.2 | 8,489,300 |
20/02 | 2,922 | 3,200 | 2,769 | 2,888 | -132 | -4.4 | 4,465,400 |
20/01 | 2,986 | 3,495 | 2,924 | 3,020 | +50 | +1.7 | 4,876,600 |
19/12 | 2,881 | 3,130 | 2,751 | 2,970 | +89 | +3.1 | 6,075,300 |
19/11 | 2,863 | 3,150 | 2,745 | 2,881 | +155 | +5.7 | 6,423,800 |
19/10 | 2,679 | 2,915 | 2,626 | 2,726 | +103 | +3.9 | 6,835,500 |
19/09 | 2,629 | 2,866 | 2,531 | 2,623 | +16 | +0.6 | 4,849,800 |
19/08 | 2,510 | 2,637 | 2,363 | 2,607 | +48 | +1.9 | 5,462,000 |
19/07 | 2,500 | 2,623 | 2,391 | 2,559 | +70 | +2.8 | 4,908,400 |
19/06 | 2,711 | 2,738 | 2,366 | 2,489 | -211 | -7.8 | 6,059,500 |
19/05 | 3,360 | 3,400 | 2,638 | 2,700 | -600 | -18.2 | 6,109,700 |
19/04 | 3,830 | 3,925 | 3,250 | 3,300 | -515 | -13.5 | 3,486,600 |
19/03 | 3,630 | 3,995 | 3,610 | 3,815 | +45 | +1.2 | 4,616,600 |
19/02 | 3,700 | 3,945 | 3,475 | 3,770 | +420 | +12.5 | 4,657,100 |
19/01 | 3,715 | 3,935 | 3,100 | 3,350 | -370 | -10.0 | 5,062,000 |
18/12 | 4,710 | 4,720 | 3,505 | 3,720 | -1,105 | -22.9 | 5,093,800 |
18/11 | 4,005 | 4,970 | 3,905 | 4,825 | +1,020 | +26.8 | 6,075,700 |
18/10 | 3,910 | 4,200 | 3,495 | 3,805 | -215 | -5.4 | 5,536,200 |
18/09 | 4,600 | 4,755 | 3,785 | 4,020 | -530 | -11.7 | 7,416,100 |
18/08 | 4,995 | 5,100 | 4,305 | 4,550 | -590 | -11.5 | 5,093,900 |
18/07 | 5,260 | 5,730 | 4,770 | 5,140 | -180 | -3.4 | 4,740,600 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて