!決算発表予定日 2021/01/29
2782JQ貸借
業種 小売業
セリア 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
5,020 (20/08/25) | 2,545 (20/03/17) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 3,720 | 3,785 | 3,650 | 3,690 | -15 | -0.4 | 852,000 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 3,705 | +0.7 | 3,650 | 992,600 | 13,700 | 315,200 | 23.01 |
1/15 | 3,680 | -7.5 | 3,748 | 1,185,000 | 19,900 | 270,400 | 13.59 |
1/8 | 3,980 | +5.0 | 3,906 | 1,413,800 | 27,200 | 242,900 | 8.93 |
12/30 | 3,790 | +4.3 | 3,738 | 458,600 | 23,200 | 226,500 | 9.76 |
12/25 | 3,635 | -5.1 | 3,669 | 878,000 | 27,000 | 239,800 | 8.88 |
12/18 | 3,830 | -1.4 | 3,850 | 988,600 | 25,500 | 237,600 | 9.32 |
12/11 | 3,885 | +5.0 | 3,801 | 1,463,000 | 22,600 | 241,900 | 10.70 |
12/4 | 3,700 | -1.3 | 3,701 | 1,147,200 | 25,800 | 225,200 | 8.73 |
11/27 | 3,750 | -1.3 | 3,794 | 1,003,400 | 22,600 | 221,600 | 9.81 |
11/20 | 3,800 | -3.4 | 3,799 | 1,272,600 | 21,100 | 204,900 | 9.71 |
11/13 | 3,935 | -2.8 | 3,977 | 1,701,800 | 17,200 | 202,300 | 11.76 |
11/6 | 4,050 | +0.8 | 3,916 | 1,623,600 | 24,400 | 203,300 | 8.33 |
10/30 | 4,020 | -3.5 | 4,068 | 1,830,600 | 36,000 | 214,800 | 5.97 |
10/23 | 4,165 | -3.3 | 4,320 | 1,423,800 | 46,000 | 200,500 | 4.36 |
10/16 | 4,305 | +1.3 | 4,304 | 1,206,400 | 36,000 | 205,300 | 5.70 |
10/9 | 4,250 | -2.4 | 4,161 | 2,012,400 | 37,800 | 210,800 | 5.58 |
10/2 | 4,355 | -2.8 | 4,435 | 1,134,200 | 53,400 | 192,400 | 3.60 |
9/25 | 4,480 | +2.6 | 4,462 | 1,126,600 | 33,000 | 189,700 | 5.75 |
9/18 | 4,365 | -4.6 | 4,393 | 1,312,400 | 40,600 | 188,900 | 4.65 |
9/11 | 4,575 | -3.9 | 4,578 | 1,487,500 | 53,500 | 173,800 | 3.25 |
9/4 | 4,760 | +3.6 | 4,757 | 1,140,500 | 27,300 | 191,900 | 7.03 |
8/28 | 4,595 | -5.5 | 4,784 | 1,984,800 | 32,700 | 151,300 | 4.63 |
8/21 | 4,860 | +3.2 | 4,779 | 1,391,400 | 32,300 | 113,000 | 3.50 |
8/14 | 4,710 | +5.7 | 4,607 | 1,365,700 | 35,300 | 89,300 | 2.53 |
8/7 | 4,455 | +5.3 | 4,407 | 2,319,400 | 29,500 | 85,700 | 2.91 |
7/31 | 4,230 | +1.2 | 4,191 | 1,817,500 | 27,600 | 93,200 | 3.38 |
7/22 | 4,180 | -1.7 | 4,188 | 885,900 | 40,500 | 55,800 | 1.38 |
7/17 | 4,250 | +5.3 | 4,210 | 1,915,800 | 40,300 | 61,000 | 1.51 |
7/10 | 4,035 | +9.5 | 3,934 | 1,447,300 | 43,200 | 75,300 | 1.74 |
7/3 | 3,685 | -4.3 | 3,750 | 951,700 | 29,400 | 100,200 | 3.41 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて