!決算発表予定日 2021/01/29
2782JQ貸借
業種 小売業
セリア 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
5,020 (20/08/25) | 2,545 (20/03/17) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 3,775 | 3,785 | 3,685 | 3,690 | -50 | -1.3 | 215,900 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 3,960 | 3,965 | 3,775 | 3,775 | -135 | -3.5 | 365,300 |
12/9 | 3,835 | 3,915 | 3,780 | 3,910 | +135 | +3.6 | 373,400 |
12/8 | 3,725 | 3,810 | 3,700 | 3,775 | +120 | +3.3 | 377,800 |
12/7 | 3,660 | 3,675 | 3,620 | 3,655 | -45 | -1.2 | 185,700 |
12/4 | 3,675 | 3,720 | 3,645 | 3,700 | +25 | +0.7 | 174,400 |
12/3 | 3,755 | 3,765 | 3,675 | 3,675 | -25 | -0.7 | 222,700 |
12/2 | 3,710 | 3,720 | 3,670 | 3,700 | -15 | -0.4 | 184,700 |
12/1 | 3,710 | 3,745 | 3,690 | 3,715 | +40 | +1.1 | 267,200 |
11/30 | 3,750 | 3,775 | 3,675 | 3,675 | -75 | -2.0 | 298,200 |
11/27 | 3,860 | 3,865 | 3,750 | 3,750 | -85 | -2.2 | 272,500 |
11/26 | 3,800 | 3,845 | 3,755 | 3,835 | +75 | +2.0 | 197,100 |
11/25 | 3,800 | 3,825 | 3,725 | 3,760 | -60 | -1.6 | 313,900 |
11/24 | 3,810 | 3,850 | 3,790 | 3,820 | +20 | +0.5 | 219,900 |
11/20 | 3,790 | 3,835 | 3,765 | 3,800 | -40 | -1.0 | 156,500 |
11/19 | 3,725 | 3,845 | 3,715 | 3,840 | +65 | +1.7 | 413,900 |
11/18 | 3,700 | 3,805 | 3,690 | 3,775 | +15 | +0.4 | 228,800 |
11/17 | 3,915 | 3,915 | 3,735 | 3,760 | -175 | -4.5 | 352,500 |
11/16 | 3,965 | 3,970 | 3,935 | 3,935 | 0 | 0.0 | 120,900 |
11/13 | 3,900 | 3,985 | 3,860 | 3,935 | +70 | +1.8 | 209,800 |
11/12 | 3,870 | 3,915 | 3,825 | 3,865 | -20 | -0.5 | 317,100 |
11/11 | 3,840 | 3,925 | 3,820 | 3,885 | -65 | -1.7 | 387,800 |
11/10 | 4,180 | 4,190 | 3,935 | 3,950 | -225 | -5.4 | 446,900 |
11/9 | 4,120 | 4,245 | 4,095 | 4,175 | +125 | +3.1 | 340,200 |
11/6 | 3,960 | 4,075 | 3,945 | 4,050 | +215 | +5.6 | 426,800 |
11/5 | 3,820 | 3,865 | 3,780 | 3,835 | -35 | -0.9 | 435,200 |
11/4 | 3,960 | 3,970 | 3,810 | 3,870 | -100 | -2.5 | 481,600 |
11/2 | 4,020 | 4,085 | 3,960 | 3,970 | -50 | -1.2 | 280,000 |
10/30 | 4,030 | 4,085 | 3,985 | 4,020 | -10 | -0.3 | 465,800 |
10/29 | 4,020 | 4,080 | 3,955 | 4,030 | -200 | -4.7 | 460,900 |
10/28 | 4,130 | 4,235 | 4,120 | 4,230 | +60 | +1.4 | 213,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて