2484JQ貸借
業種 情報・通信業
出前館 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,560 (21/01/04) | 2,270 (21/03/29) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12 | 2,500 | 2,504 | 2,296 | 2,303 | -173 | -7.0 | 2,787,300 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/9 | 2,363 | -4.6 | 2,409 | 2,266,900 | ー | ー | ー |
4/2 | 2,476 | -3.1 | 2,392 | 4,962,000 | 825,500 | 595,100 | 0.72 |
3/26 | 2,556 | -5.3 | 2,549 | 3,011,800 | 1,040,100 | 608,400 | 0.58 |
3/19 | 2,700 | +0.0 | 2,693 | 2,036,600 | 1,147,500 | 543,100 | 0.47 |
3/12 | 2,699 | -2.2 | 2,640 | 4,098,100 | 1,098,500 | 561,200 | 0.51 |
3/5 | 2,760 | -1.7 | 2,897 | 6,701,000 | 1,120,900 | 592,900 | 0.53 |
2/26 | 2,808 | -9.0 | 2,952 | 3,484,200 | 1,123,700 | 568,800 | 0.51 |
2/19 | 3,085 | +1.5 | 3,083 | 2,786,100 | 1,145,700 | 576,700 | 0.50 |
2/12 | 3,040 | +5.7 | 2,920 | 2,695,800 | 1,175,400 | 687,100 | 0.58 |
2/5 | 2,877 | +6.6 | 2,817 | 3,215,300 | 1,181,000 | 818,300 | 0.69 |
1/29 | 2,700 | -8.8 | 2,863 | 4,833,500 | 1,012,400 | 917,700 | 0.91 |
1/22 | 2,961 | -2.6 | 2,902 | 5,215,400 | 1,196,900 | 866,600 | 0.72 |
1/15 | 3,040 | -8.3 | 3,168 | 3,968,400 | 1,144,800 | 868,100 | 0.76 |
1/8 | 3,315 | +5.6 | 3,288 | 10,462,000 | 1,136,500 | 803,600 | 0.71 |
12/30 | 3,140 | -4.6 | 3,181 | 4,546,100 | 1,109,300 | 449,200 | 0.40 |
12/25 | 3,290 | -17.2 | 3,631 | 6,084,900 | 1,196,000 | 430,700 | 0.36 |
12/18 | 3,975 | +9.1 | 3,877 | 7,225,700 | 1,369,300 | 274,200 | 0.20 |
12/11 | 3,645 | +19.3 | 3,410 | 5,252,400 | 1,414,500 | 233,500 | 0.17 |
12/4 | 3,055 | -5.7 | 3,213 | 3,864,000 | 1,458,000 | 320,800 | 0.22 |
11/27 | 3,240 | +13.9 | 3,014 | 4,817,500 | 1,469,500 | 344,700 | 0.23 |
11/20 | 2,845 | -2.4 | 2,798 | 8,129,600 | 1,319,300 | 472,100 | 0.36 |
11/13 | 2,915 | -10.5 | 2,888 | 7,985,300 | 1,126,600 | 393,900 | 0.35 |
11/6 | 3,255 | +5.7 | 3,034 | 4,650,500 | 1,476,600 | 370,300 | 0.25 |
10/30 | 3,080 | -7.1 | 3,123 | 4,808,800 | 1,434,500 | 240,000 | 0.17 |
10/23 | 3,315 | -11.0 | 3,350 | 14,731,100 | 1,434,900 | 256,700 | 0.18 |
10/16 | 3,725 | +16.6 | 3,415 | 12,192,700 | 1,955,600 | 312,600 | 0.16 |
10/9 | 3,195 | +11.6 | 3,018 | 6,513,600 | 911,700 | 230,900 | 0.25 |
10/2 | 2,864 | +24.5 | 2,676 | 5,581,900 | 1,035,200 | 221,000 | 0.21 |
9/25 | 2,300 | -0.9 | 2,358 | 1,961,300 | 986,800 | 317,900 | 0.32 |
9/18 | 2,320 | -4.0 | 2,322 | 2,714,200 | 1,011,100 | 305,200 | 0.30 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて