!決算発表予定日 2021/02/10
1938東証1信用
業種 建設業
日本リーテック 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,270 (20/07/20) | 1,270 (20/02/03) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 2,350 | 2,350 | 2,324 | 2,344 | -25 | -1.1 | 1,400 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/26 | 2,436 | 2,436 | 2,338 | 2,369 | -50 | -2.1 | 18,000 |
1/25 | 2,486 | 2,550 | 2,401 | 2,419 | -67 | -2.7 | 35,800 |
1/22 | 2,421 | 2,500 | 2,362 | 2,486 | +41 | +1.7 | 39,100 |
1/21 | 2,434 | 2,449 | 2,388 | 2,445 | +19 | +0.8 | 28,100 |
1/20 | 2,491 | 2,491 | 2,413 | 2,426 | -34 | -1.4 | 17,000 |
1/19 | 2,558 | 2,558 | 2,451 | 2,460 | -96 | -3.8 | 22,800 |
1/18 | 2,538 | 2,568 | 2,510 | 2,556 | -19 | -0.7 | 29,000 |
1/15 | 2,590 | 2,605 | 2,485 | 2,575 | -10 | -0.4 | 56,500 |
1/14 | 2,583 | 2,619 | 2,558 | 2,585 | -11 | -0.4 | 49,800 |
1/13 | 2,484 | 2,632 | 2,471 | 2,596 | +112 | +4.5 | 46,500 |
1/12 | 2,529 | 2,532 | 2,484 | 2,484 | -45 | -1.8 | 21,400 |
1/8 | 2,426 | 2,540 | 2,423 | 2,529 | +105 | +4.3 | 43,900 |
1/7 | 2,449 | 2,471 | 2,381 | 2,424 | +25 | +1.0 | 35,900 |
1/6 | 2,494 | 2,494 | 2,387 | 2,399 | -45 | -1.8 | 21,900 |
1/5 | 2,369 | 2,444 | 2,349 | 2,444 | +55 | +2.3 | 24,800 |
1/4 | 2,429 | 2,429 | 2,349 | 2,389 | -42 | -1.7 | 27,100 |
12/30 | 2,410 | 2,444 | 2,357 | 2,431 | +16 | +0.7 | 22,400 |
12/29 | 2,354 | 2,431 | 2,313 | 2,415 | +61 | +2.6 | 27,400 |
12/28 | 2,300 | 2,364 | 2,265 | 2,354 | +63 | +2.8 | 48,100 |
12/25 | 2,289 | 2,326 | 2,266 | 2,291 | -25 | -1.1 | 15,900 |
12/24 | 2,270 | 2,348 | 2,270 | 2,316 | +44 | +1.9 | 23,600 |
12/23 | 2,223 | 2,346 | 2,198 | 2,272 | +99 | +4.6 | 44,300 |
12/22 | 2,314 | 2,318 | 2,169 | 2,173 | -133 | -5.8 | 24,500 |
12/21 | 2,305 | 2,310 | 2,260 | 2,306 | +1 | +0.0 | 13,100 |
12/18 | 2,305 | 2,305 | 2,248 | 2,305 | +2 | +0.1 | 32,700 |
12/17 | 2,344 | 2,344 | 2,268 | 2,303 | +6 | +0.3 | 34,600 |
12/16 | 2,401 | 2,401 | 2,290 | 2,297 | -82 | -3.5 | 31,400 |
12/15 | 2,424 | 2,440 | 2,374 | 2,379 | -61 | -2.5 | 23,200 |
12/14 | 2,406 | 2,452 | 2,392 | 2,440 | +34 | +1.4 | 51,400 |
12/11 | 2,350 | 2,440 | 2,344 | 2,406 | +44 | +1.9 | 36,800 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて