!決算発表予定日 2021/02/10
1847東証1信用
業種 建設業
イチケン 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,914 (21/01/22) | 1,016 (20/04/06) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 | 1,820 | 1,914 | 1,763 | 1,888 | +67 | +3.7 | 308,600 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12 | 1,773 | 1,848 | 1,755 | 1,821 | +66 | +3.8 | 427,700 |
20/11 | 1,615 | 1,798 | 1,600 | 1,755 | +139 | +8.6 | 300,900 |
20/10 | 1,673 | 1,733 | 1,609 | 1,616 | -61 | -3.6 | 223,900 |
20/09 | 1,566 | 1,745 | 1,514 | 1,677 | +111 | +7.1 | 430,200 |
20/08 | 1,433 | 1,594 | 1,400 | 1,566 | +135 | +9.4 | 228,400 |
20/07 | 1,521 | 1,547 | 1,429 | 1,431 | -80 | -5.3 | 259,600 |
20/06 | 1,515 | 1,607 | 1,459 | 1,511 | +6 | +0.4 | 480,600 |
20/05 | 1,215 | 1,562 | 1,176 | 1,505 | +279 | +22.8 | 771,100 |
20/04 | 1,200 | 1,230 | 1,016 | 1,226 | +23 | +1.9 | 935,200 |
20/03 | 1,562 | 1,674 | 1,196 | 1,203 | -332 | -21.6 | 1,357,600 |
20/02 | 1,750 | 1,819 | 1,535 | 1,535 | -234 | -13.2 | 354,000 |
20/01 | 1,801 | 1,834 | 1,748 | 1,769 | -32 | -1.8 | 214,900 |
19/12 | 1,813 | 1,830 | 1,764 | 1,801 | +22 | +1.2 | 246,600 |
19/11 | 1,710 | 1,835 | 1,696 | 1,779 | +60 | +3.5 | 350,800 |
19/10 | 1,655 | 1,737 | 1,620 | 1,719 | +65 | +3.9 | 577,400 |
19/09 | 1,570 | 1,687 | 1,552 | 1,654 | +77 | +4.9 | 180,900 |
19/08 | 1,701 | 1,704 | 1,525 | 1,577 | -135 | -7.9 | 404,100 |
19/07 | 1,660 | 1,742 | 1,659 | 1,712 | +54 | +3.3 | 200,400 |
19/06 | 1,650 | 1,706 | 1,581 | 1,658 | -19 | -1.1 | 356,100 |
19/05 | 1,952 | 1,988 | 1,656 | 1,677 | -275 | -14.1 | 394,400 |
19/04 | 1,902 | 1,966 | 1,821 | 1,952 | +67 | +3.6 | 280,000 |
19/03 | 1,952 | 1,975 | 1,850 | 1,885 | -67 | -3.4 | 301,500 |
19/02 | 1,958 | 2,032 | 1,873 | 1,952 | -6 | -0.3 | 257,900 |
19/01 | 2,042 | 2,105 | 1,958 | 1,958 | -107 | -5.2 | 439,600 |
18/12 | 2,166 | 2,177 | 1,885 | 2,065 | -100 | -4.6 | 796,900 |
18/11 | 2,181 | 2,312 | 2,083 | 2,165 | -32 | -1.5 | 560,900 |
18/10 | 2,277 | 2,308 | 2,103 | 2,197 | -73 | -3.2 | 455,200 |
18/09 | 2,150 | 2,300 | 2,106 | 2,270 | +120 | +5.6 | 646,800 |
18/08 | 2,607 | 2,640 | 2,037 | 2,150 | -466 | -17.8 | 682,200 |
18/07 | 2,547 | 2,650 | 2,405 | 2,616 | +67 | +2.6 | 363,100 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて