!決算発表予定日 2021/02/10
1847東証1信用
業種 建設業
イチケン 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,914 (21/01/22) | 1,016 (20/04/06) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 1,905 | 1,909 | 1,875 | 1,890 | +4 | +0.2 | 44,700 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 1,886 | +2.9 | 1,878 | 96,500 | 1,000 | 140,300 | 140.30 |
1/15 | 1,833 | +1.4 | 1,839 | 92,800 | 800 | 147,500 | 184.38 |
1/8 | 1,808 | -0.7 | 1,790 | 94,400 | 800 | 153,800 | 192.25 |
12/30 | 1,821 | +1.1 | 1,804 | 56,100 | 700 | 155,200 | 221.71 |
12/25 | 1,802 | -2.3 | 1,793 | 101,400 | 700 | 158,000 | 225.71 |
12/18 | 1,844 | +4.2 | 1,817 | 93,200 | 600 | 146,500 | 244.17 |
12/11 | 1,770 | -2.1 | 1,789 | 107,200 | 600 | 162,800 | 271.33 |
12/4 | 1,807 | +1.4 | 1,797 | 85,100 | 600 | 124,000 | 206.67 |
11/27 | 1,782 | +1.8 | 1,758 | 75,000 | 600 | 116,300 | 193.83 |
11/20 | 1,750 | +1.7 | 1,721 | 66,700 | 500 | 122,500 | 245.00 |
11/13 | 1,720 | +5.7 | 1,692 | 82,400 | 500 | 111,700 | 223.40 |
11/6 | 1,628 | +0.7 | 1,634 | 61,500 | 500 | 98,200 | 196.40 |
10/30 | 1,616 | -3.4 | 1,654 | 34,500 | 500 | 102,400 | 204.80 |
10/23 | 1,672 | +1.1 | 1,697 | 47,700 | 500 | 107,400 | 214.80 |
10/16 | 1,654 | -2.2 | 1,681 | 41,300 | 500 | 109,700 | 219.40 |
10/9 | 1,691 | +5.0 | 1,693 | 74,200 | 500 | 110,200 | 220.40 |
10/2 | 1,610 | -2.4 | 1,684 | 134,400 | 500 | 112,300 | 224.60 |
9/25 | 1,650 | +3.1 | 1,615 | 95,100 | 3,200 | 96,700 | 30.22 |
9/18 | 1,600 | +1.9 | 1,558 | 106,800 | 3,200 | 98,400 | 30.75 |
9/11 | 1,571 | +0.3 | 1,566 | 76,800 | 3,100 | 106,000 | 34.19 |
9/4 | 1,566 | +1.8 | 1,583 | 55,900 | 3,100 | 100,400 | 32.39 |
8/28 | 1,539 | -1.0 | 1,552 | 36,000 | 3,200 | 111,200 | 34.75 |
8/21 | 1,554 | -0.8 | 1,563 | 56,600 | 3,200 | 114,000 | 35.63 |
8/14 | 1,567 | +6.5 | 1,538 | 82,300 | 3,200 | 124,800 | 39.00 |
8/7 | 1,472 | +2.9 | 1,433 | 40,900 | 3,100 | 140,500 | 45.32 |
7/31 | 1,431 | -6.3 | 1,491 | 59,600 | 3,300 | 143,300 | 43.42 |
7/22 | 1,527 | +1.3 | 1,534 | 38,800 | 3,100 | 131,600 | 42.45 |
7/17 | 1,507 | +3.1 | 1,505 | 48,900 | 3,200 | 134,800 | 42.13 |
7/10 | 1,462 | -2.7 | 1,500 | 74,700 | 3,200 | 135,700 | 42.41 |
7/3 | 1,503 | +0.5 | 1,497 | 54,200 | 3,300 | 136,500 | 41.36 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて