1847東証1信用
業種 建設業
イチケン 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,285 (21/03/22) | 1,763 (21/01/06) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 2,000 | 2,019 | 1,991 | 2,003 | 0 | 0.0 | 7,000 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3 | 1,812 | 1,822 | 1,804 | 1,815 | +3 | +0.2 | 6,200 |
12/2 | 1,785 | 1,829 | 1,785 | 1,812 | +17 | +1.0 | 20,300 |
12/1 | 1,773 | 1,815 | 1,772 | 1,795 | +40 | +2.3 | 19,300 |
11/30 | 1,797 | 1,797 | 1,743 | 1,755 | -27 | -1.5 | 15,300 |
11/27 | 1,775 | 1,789 | 1,752 | 1,782 | -16 | -0.9 | 25,000 |
11/26 | 1,717 | 1,798 | 1,716 | 1,798 | +69 | +4.0 | 21,000 |
11/25 | 1,758 | 1,758 | 1,714 | 1,729 | -1 | -0.1 | 15,700 |
11/24 | 1,748 | 1,770 | 1,730 | 1,730 | -20 | -1.1 | 13,300 |
11/20 | 1,739 | 1,750 | 1,720 | 1,750 | +10 | +0.6 | 9,200 |
11/19 | 1,705 | 1,740 | 1,691 | 1,740 | +35 | +2.1 | 11,300 |
11/18 | 1,705 | 1,710 | 1,691 | 1,705 | -6 | -0.4 | 12,500 |
11/17 | 1,735 | 1,735 | 1,707 | 1,711 | -24 | -1.4 | 19,500 |
11/16 | 1,720 | 1,753 | 1,712 | 1,735 | +15 | +0.9 | 14,200 |
11/13 | 1,713 | 1,725 | 1,692 | 1,720 | +5 | +0.3 | 12,300 |
11/12 | 1,725 | 1,735 | 1,707 | 1,715 | -10 | -0.6 | 20,200 |
11/11 | 1,684 | 1,725 | 1,684 | 1,725 | +49 | +2.9 | 26,000 |
11/10 | 1,656 | 1,680 | 1,622 | 1,676 | +50 | +3.1 | 14,200 |
11/9 | 1,628 | 1,640 | 1,621 | 1,626 | -2 | -0.1 | 9,700 |
11/6 | 1,632 | 1,680 | 1,600 | 1,628 | +6 | +0.4 | 26,000 |
11/5 | 1,670 | 1,670 | 1,621 | 1,622 | -37 | -2.2 | 16,200 |
11/4 | 1,645 | 1,663 | 1,628 | 1,659 | +14 | +0.9 | 10,300 |
11/2 | 1,615 | 1,649 | 1,615 | 1,645 | +29 | +1.8 | 9,000 |
10/30 | 1,696 | 1,696 | 1,612 | 1,616 | -51 | -3.1 | 12,200 |
10/29 | 1,680 | 1,680 | 1,655 | 1,667 | -16 | -1.0 | 3,500 |
10/28 | 1,682 | 1,683 | 1,660 | 1,683 | +1 | +0.1 | 6,500 |
10/27 | 1,659 | 1,704 | 1,656 | 1,682 | +23 | +1.4 | 6,200 |
10/26 | 1,672 | 1,684 | 1,655 | 1,659 | -13 | -0.8 | 6,100 |
10/23 | 1,694 | 1,694 | 1,665 | 1,672 | -13 | -0.8 | 5,400 |
10/22 | 1,706 | 1,706 | 1,674 | 1,685 | -39 | -2.3 | 8,800 |
10/21 | 1,701 | 1,724 | 1,700 | 1,724 | +34 | +2.0 | 9,700 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて