!決算発表予定日 2021/05/07
1764東証2信用
業種 建設業
工藤建設 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,942 (21/04/05) | 2,000 (21/01/29) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12 | 2,750 | 2,803 | 2,571 | 2,653 | -97 | -3.5 | 3,100 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/26 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | +24 | +1.1 | 100 |
2/25 | 2,140 | 2,190 | 2,140 | 2,186 | +35 | +1.6 | 500 |
2/24 | 2,125 | 2,151 | 2,125 | 2,151 | ー | ー | 400 |
2/22 | ー | ー | ー | 2,150 | ー | ー | 0 |
2/19 | 2,170 | 2,170 | 2,150 | 2,150 | ー | ー | 800 |
2/18 | ー | ー | ー | 2,179 | ー | ー | 0 |
2/17 | 2,180 | 2,230 | 2,179 | 2,179 | -1 | -0.1 | 600 |
2/16 | 2,210 | 2,210 | 2,180 | 2,180 | -80 | -3.5 | 800 |
2/15 | 2,270 | 2,270 | 2,260 | 2,260 | -13 | -0.6 | 200 |
2/12 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | +3 | +0.1 | 100 |
2/10 | 2,275 | 2,275 | 2,270 | 2,270 | -5 | -0.2 | 500 |
2/9 | 2,213 | 2,280 | 2,206 | 2,275 | +62 | +2.8 | 5,000 |
2/8 | 2,270 | 2,270 | 2,209 | 2,213 | -67 | -2.9 | 1,800 |
2/5 | 2,036 | 2,303 | 2,036 | 2,280 | +258 | +12.8 | 3,500 |
2/4 | 2,038 | 2,038 | 2,022 | 2,022 | ー | ー | 200 |
2/3 | ー | ー | ー | 2,000 | ー | ー | 0 |
2/2 | ー | ー | ー | 2,000 | ー | ー | 0 |
2/1 | ー | ー | ー | 2,000 | ー | ー | 0 |
1/29 | 2,001 | 2,001 | 2,000 | 2,000 | -1 | -0.1 | 700 |
1/28 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 0 | 0.0 | 700 |
1/27 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | -2 | -0.1 | 800 |
1/26 | 2,001 | 2,020 | 2,001 | 2,003 | -8 | -0.4 | 800 |
1/25 | 2,001 | 2,031 | 2,001 | 2,011 | -11 | -0.5 | 900 |
1/22 | 2,051 | 2,051 | 2,015 | 2,022 | -29 | -1.4 | 1,300 |
1/21 | 2,062 | 2,062 | 2,040 | 2,051 | ー | ー | 900 |
1/20 | ー | ー | ー | 2,051 | ー | ー | 0 |
1/19 | 2,084 | 2,084 | 2,051 | 2,051 | -55 | -2.6 | 600 |
1/18 | 2,101 | 2,106 | 2,051 | 2,106 | +55 | +2.7 | 400 |
1/15 | 2,050 | 2,059 | 2,050 | 2,051 | +36 | +1.8 | 600 |
1/14 | 2,024 | 2,024 | 2,015 | 2,015 | ー | ー | 200 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて