!決算発表予定日 2021/05/14
1711東証2信用
業種 建設業
省電舎ホールディングス 株価時系列データ
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
604 (21/01/05) | 403 (21/02/10) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 466 | 468 | 463 | 468 | +1 | +0.2 | 3,900 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 456 | 467 | 456 | 467 | +9 | +2.0 | 13,900 |
4/14 | 466 | 470 | 458 | 458 | -10 | -2.1 | 18,300 |
4/13 | 461 | 470 | 455 | 468 | +11 | +2.4 | 22,900 |
4/12 | 460 | 462 | 456 | 457 | +2 | +0.4 | 12,800 |
4/9 | 457 | 462 | 453 | 455 | -8 | -1.7 | 29,600 |
4/8 | 460 | 472 | 454 | 463 | +9 | +2.0 | 43,500 |
4/7 | 461 | 461 | 451 | 454 | -12 | -2.6 | 25,800 |
4/6 | 467 | 469 | 455 | 466 | +2 | +0.4 | 32,700 |
4/5 | 461 | 469 | 461 | 464 | +2 | +0.4 | 48,600 |
4/2 | 471 | 473 | 455 | 462 | -6 | -1.3 | 72,900 |
4/1 | 475 | 477 | 460 | 468 | -7 | -1.5 | 28,700 |
3/31 | 461 | 477 | 457 | 475 | +14 | +3.0 | 50,200 |
3/30 | 460 | 467 | 456 | 461 | -7 | -1.5 | 9,700 |
3/29 | 468 | 477 | 463 | 468 | +3 | +0.7 | 44,300 |
3/26 | 453 | 465 | 448 | 465 | +17 | +3.8 | 23,500 |
3/25 | 439 | 456 | 439 | 448 | +7 | +1.6 | 18,900 |
3/24 | 453 | 454 | 440 | 441 | -13 | -2.9 | 29,100 |
3/23 | 464 | 469 | 450 | 454 | -8 | -1.7 | 43,000 |
3/22 | 468 | 471 | 462 | 462 | -6 | -1.3 | 22,200 |
3/19 | 470 | 472 | 465 | 468 | -5 | -1.1 | 21,600 |
3/18 | 490 | 490 | 471 | 473 | -10 | -2.1 | 29,000 |
3/17 | 472 | 489 | 465 | 483 | +16 | +3.4 | 71,900 |
3/16 | 464 | 473 | 463 | 467 | 0 | 0.0 | 32,100 |
3/15 | 478 | 478 | 467 | 467 | -6 | -1.3 | 22,900 |
3/12 | 492 | 492 | 471 | 473 | -11 | -2.3 | 35,200 |
3/11 | 479 | 485 | 465 | 484 | +13 | +2.8 | 40,700 |
3/10 | 463 | 473 | 460 | 471 | +15 | +3.3 | 67,700 |
3/9 | 450 | 459 | 438 | 456 | +7 | +1.6 | 54,300 |
3/8 | 453 | 458 | 437 | 449 | -4 | -0.9 | 86,800 |
3/5 | 435 | 495 | 435 | 453 | +19 | +4.4 | 383,100 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて